Studiengangsemester IAM4
Auf dieser Seite finden Sie die Module, Lehrveranstaltungen und Leistungsnachweise, die für das 4. Semester des Bachelor-Studiengangs Interaktive Medien relevant sind. Ein Übersicht für den gesamten Studiengang finden Sie auf der Seite Studienplan.
Module
| Modul | Kürzel | empf. Semester | Credit Points |
|---|---|---|---|
| Raum und Orientierung | g.RAUM | IAM3, IAM4 | 10 CP |
| Zeit und Bewegung | ZEIT | IAM3, IAM4 | 10 CP |
| Multimedia-Anwendungen | MM | IAM3, IAM4 | 10 CP |
| Netzwerktechnologien | i.NETZ | IAM3, IAM4 | 10 CP |
| Datenmanagement | i.DATA | IAM3, IAM4 | 10 CP |
| Allgemeinwissenschaftliche Wahlpflichtfächer | IAM4 | 3 CP |
Pflichtfächer
| Lehrveranstaltung | Kürzel | empf. Semester | angeboten im | Credit Points | Wochenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| AWP (Kunst und Wissenschaft) | W.WAHL | IAM4 | SoSe + WiSe | 2 CP | 2 SWS |
| Raum und Orientierung II | g4.RAUM | IAM4 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Zeit und Bewegung II | g4.ZEIT | IAM4 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Netzwerktechnologien II (Datenkommunikation) | i4.NETZ | IAM4 | SoSe | 5 CP | 2+2 SWS |
| Datenmanagement II (Multimedia-Datenbanksysteme) | i4.DATA | IAM4 | SoSe | 5 CP | 3+1 SWS |
| Softwareengineering | i3.SENG | IAM4 | SoSe | 5 CP | 2+2 SWS |
Prüfungen und Leistungsnachweise im Sommersemester 2013
Veröffentlicht am: 01.04.2012
Die Festlegungen zu den einzelnen Leistungsnachweisen und Prüfungen sind hiermit verbindlich und Grundlage für den Prüfungsplan des laufenden Semesters. Änderungen dürfen nur noch in Ausnahmefällen in Abstimmung mit dem jeweiligen PK-Vorsitzenden vorgenommen werden.
Prüfungen
| Fach (Kürzel) | Prüfer (Zweitprüfer) | Art | Dauer | Hilfsmittel | ZV* | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Datenmanagement II, Multimedia-Datenbanksysteme
(i4.DATA, 1926100) |
W. Kowarschick
(S. Müllenbach) |
StA | Details | |||
|
Netzwerktechnologien II, Datenkommunikation
(i4.NETZ, 1926080) |
N. Klever | StA | Details | |||
|
Raum und Orientierung II
(g4.RAUM, 1926020) |
J. Müller | StA | Info | |||
|
Softwareengineering
(i3.SENG, 1926110) |
A. Teynor
(N. Klever) |
StA | Details | |||
|
Zeit und Bewegung II
(g4.ZEIT, 1926040) |
R. Rohm, B. Stephan, M. Titze |
StA | Details |
* ZV = Zulassungsvoraussetzungen
Abkürzungen
| Art und ZV | Hilfsmittel | ||
|---|---|---|---|
| A | Anwesenheitspflicht | A4 | A4-Seiten (beliebig viele) |
| Aus | Ausarbeitung | xA4 | A4-Seiten (maximal x) |
| Doku | Dokumentation | A4H | A4-Seiten handgeschrieben (beliebig viele) |
| Kl | Klausur | xA4H | A4-Seiten handgeschrieben (maximal x) |
| Koll | Kolloquium | xA4F | A4-Seiten handgeschriebene Formelsammlung (maximal x) |
| LN | Leistungsnachweis | Bü | Bücher (beliebig viele) |
| PA | Projektarbeit | xBü | Bücher (maximal x) |
| PBer | Praxisbericht | TR | Taschenrechner |
| Präs | Präsentation | TRnp | Taschenrechner nicht-programmierbar |
| Prak | Praktikum/Übung | Skr | Vorlesungskript |
| Prax | Praktische Tätigkeit (im Praxissemester) | aVU | autorisierte Vorlesungsunterlagen |
| Prf | Prüfung | Z | Zeichenmaterialien |
| Rf | Referat | ||
| StA | Studienarbeit | ||
| PStA | Studienarbeit im Prüfungszeitraum | ||
| Ü | Übungen | ||
| xÜ | x Übungen | ||
| V | Versuche | ||
| xV | x Versuche | ||
| xCP | x Credit Point bereits erworben | ||

Feedback
Sitemap
English
Studienplan
Semester IAM4
Mensa
Webmail
Hochschule intern (Login)