Pflichtfächer
| Lehrveranstaltung | Kürzel | empf. Semester | angeboten im | Credit Points | Wochen- stunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Animation/Computergrafik | i6.ANIM | IAM6 | SoSe | 5 CP | 2+2 SWS |
| Animation/Dramaturgie | g6.ANIM | IAM6 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| AWP (Kunst und Wissenschaft) | W.WAHL | IAM4 | SoSe + WiSe | 2 CP | 2 SWS |
| AWP Fremdsprache (Medien-Englisch) | W.SPRACHE | IAM3 | WiSe | 2 CP | 2 SWS |
| Berufskunde | P.BERUF | IAM5 | WiSe | 3 CP | 2 SWS |
| Betriebswirtschaftslehre (BWL) | W.BWL | IAM7 | WiSe | 3 CP | 2 SWS |
| Bildwissenschaft | g7.KUNST | IAM7 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Computersysteme und Algorithmen I | i1.CSA | IAM1 | WiSe | 5 CP | 3+1 SWS |
| Computersysteme und Algorithmen II | i2.CSA | IAM2 | SoSe | 5 CP | 3+1 SWS |
| Datenmanagement I (XML) | i3.DATA | IAM3 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Datenmanagement II (Multimedia-Datenbanksysteme) | i4.DATA | IAM4 | SoSe | 5 CP | 3+1 SWS |
| Interaktion/Konzeption | g6.AKTION | IAM6 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Interaktion/Programmierung | i6.AKTION | IAM6 | SoSe | 5 CP | 2+2 SWS |
| Mathematik I | i1.MATHE | IAM1 | WiSe | 3 CP | 2 SWS |
| Mathematik II | i2.MATHE | IAM2 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Medienatelier I | g1.ATELIER | IAM1 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Medienatelier II | g2.ATELIER | IAM2 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Medienprojekt | PROJEKT | IAM6 | SoSe | 10 CP | 8 SWS |
| Medienrecht | P.RECHT | IAM5 | WiSe | 2 CP | 2 SWS |
| Medientheorie I | g1.MTH | IAM1 | WiSe | 4 CP | 3 SWS |
| Medientheorie II | g2.MTH | IAM2 | SoSe | 4 CP | 3 SWS |
| MM-Anwendungen/Gestaltung | g3.MM | IAM3 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| MM-Anwendungen/Programmierung | i4.MM | IAM3 | SoSe | 5 CP | 3+1 SWS |
| Netzwerktechnologien I (Datenkommunikation) | i3.NETZ | IAM3 | WiSe | 5 CP | 2+2 SWS |
| Netzwerktechnologien II (Datenkommunikation) | i4.NETZ | IAM4 | SoSe | 5 CP | 2+2 SWS |
| Praktikum (Praktische Tätigkeit im Praxissemester) | P.PRAX | IAM5 | WiSe | 20 CP | SWS |
| Praxisseminar | P.PS | IAM5 | WiSe | 5 CP | 2 SWS |
| Raum und Orientierung I | g3.RAUM | IAM3 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Raum und Orientierung II | g4.RAUM | IAM4 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Softwareengineering | i3.SENG | IAM4 | SoSe | 5 CP | 2+2 SWS |
| Softwareentwicklung und Programmierung I | i1.SOFT | IAM1 | WiSe | 7 CP | 4+2 SWS |
| Softwareentwicklung und Programmierung II | i2.SOFT | IAM2 | SoSe | 5 CP | 2+2 SWS |
| Visuelle Konzepte I | g1.VISKON | IAM1 | WiSe | 6 CP | 5 SWS |
| Visuelle Konzepte II | g2.VISKON | IAM2 | SoSe | 6 CP | 5 SWS |
| Zeit und Bewegung I | g3.ZEIT | IAM3 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Zeit und Bewegung II | g4.ZEIT | IAM4 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |

Feedback
Sitemap
English
Studienplan
Pflichtfächer
Mensa
Webmail
Hochschule intern (Login)