Studiengangsemester IMS2m
Auf dieser Seite finden Sie die Module, Lehrveranstaltungen und Leistungsnachweise, die für das 2. Semester des Master-Studiengangs Interaktive Mediensysteme relevant sind. Ein Übersicht für den gesamten Studiengang finden Sie auf der Seite Studienplan.
Die Spezialisierungrichtung mobile experience beschäftigt sich mit Möglichkeiten und Konsequenzen multimedialer Kommunikation mittels mobiler Endgeräte. Dabei stehen sowohl technische wie gestalterische Aspekte im Mittelpunkt des Interesses.
Module
| Modul | Kürzel | empf. Semester | Credit Points |
|---|---|---|---|
| Medienprojekt | 1 | IMS1a, IMS2a, IMS1g, IMS2g, IMS1m, IMS2m | 10 CP |
| Spezialisierung | 2 | IMS1a, IMS2a, IMS1g, IMS2g, IMS1m, IMS2m | 10 CP |
| Projekttechniken | 3 | IMS1a, IMS2a, IMS1g, IMS2g, IMS1m, IMS2m | 10 CP |
| Masterprojekt | 4 | IMS1a, IMS2a, IMS1g, IMS2g, IMS1m, IMS2m | 20 CP |
| Interaktive Systeme | 5 | IMS1a, IMS2a, IMS1g, IMS2g, IMS1m, IMS2m | 10 CP |
Pflichtfächer
| Lehrveranstaltung | Kürzel | empf. Semester | angeboten im | Credit Points | Wochenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Medienprojekt 2 | 1.2, g.medien2 | IMS2a, IMS2g, IMS2m | SoSe + WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Projekttechniken 2 (Projektmanagement) | 3.2, i.protec2 | IMS1a, IMS1g, IMS1m, IMS2a, IMS2g, IMS2m | SoSe + WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Masterprojekt Produktion: Mobile | 4.2 | IMS2m | SoSe + WiSe | 10 CP | 2 SWS |
| Interaktive Systeme 2 (Entwicklung komplexer interaktiver Systeme) | 5.2, i.sys2 | IMS2a, IMS2g, IMS2m | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
Wahlpflichtfächer Spezialisierung (Modul Spezialisierung)
| Lehrveranstaltung | Kürzel | empf. Semester | angeboten im | Credit Points | Wochen- stunden |
|---|---|---|---|---|---|
| AV-Produktion | IMS1a, IMS2a | SoSe | 2,5 CP | 2 SWS | |
| Künstliche Intelligenz | IMS1g, IMS2g | SoSe | 2,5 CP | 2 SWS | |
| Location Based Services | IMS1m, IMS2m | SoSe | 2,5 CP | 2 SWS | |
| Mobile Anwendungen | IMS1g, IMS2g | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS | |
| Mobile Anwendungen 2 | IMS1g, IMS2g | derzeit nicht | 2,5 CP | 2 SWS | |
| Mobile Web Design | IMS1m, IMS2m | SoSe | 2,5 CP | 2 SWS | |
| Sounddesign | IMS1a, IMS1g, IMS2a, IMS2g | SoSe | 2,5 CP | 2 SWS | |
| Spieleprogrammierung | IMS1g, IMS2g | SoSe | 2,5 CP | 2 SWS | |
| Storyboard-Entwicklung | IMS1a, IMS2a | SoSe | 2,5 CP | 2 SWS |
Prüfungen und Leistungsnachweise im Sommersemester 2013
Veröffentlicht am: 01.04.2013
Die Festlegungen zu den einzelnen Leistungsnachweisen und Prüfungen sind hiermit verbindlich und Grundlage für den Prüfungsplan des laufenden Semesters. Änderungen dürfen nur noch in Ausnahmefällen in Abstimmung mit dem jeweiligen PK-Vorsitzenden vorgenommen werden.
Prüfungen
| Fach (Kürzel) | Prüfer (Zweitprüfer) | Art | Dauer | Hilfsmittel | ZV* | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Interaktive Syst. 2, Entwicklung komplexer interaktiver Systeme
(5.2, i.sys2, 1900060) |
KP Ludwig. John
(W. Kowarschick) |
PStA | Info | |||
|
Masterprojekt Produktion: Mobile Experience
(4.2, mp2.mobile, 1941120) |
KP Ludwig. John, N. Klever |
PStA | Info | |||
|
Medienprojekt 2
(1.2, g.medien2, 1900020) |
J. Müller | PStA | Info | |||
|
Projekttechniken 2, Projektmanagement
(3.2, i.protec2, 1900040) |
W. Kowarschick
(S. Müllenbach) |
Kl, StA | 60 Min | TR | Details |
* ZV = Zulassungsvoraussetzungen
Abkürzungen
| Art und ZV | Hilfsmittel | ||
|---|---|---|---|
| A | Anwesenheitspflicht | A4 | A4-Seiten (beliebig viele) |
| Aus | Ausarbeitung | xA4 | A4-Seiten (maximal x) |
| Doku | Dokumentation | A4H | A4-Seiten handgeschrieben (beliebig viele) |
| Kl | Klausur | xA4H | A4-Seiten handgeschrieben (maximal x) |
| Koll | Kolloquium | xA4F | A4-Seiten handgeschriebene Formelsammlung (maximal x) |
| LN | Leistungsnachweis | Bü | Bücher (beliebig viele) |
| PA | Projektarbeit | xBü | Bücher (maximal x) |
| PBer | Praxisbericht | TR | Taschenrechner |
| Präs | Präsentation | TRnp | Taschenrechner nicht-programmierbar |
| Prak | Praktikum/Übung | Skr | Vorlesungskript |
| Prax | Praktische Tätigkeit (im Praxissemester) | aVU | autorisierte Vorlesungsunterlagen |
| Prf | Prüfung | Z | Zeichenmaterialien |
| Rf | Referat | ||
| StA | Studienarbeit | ||
| PStA | Studienarbeit im Prüfungszeitraum | ||
| Ü | Übungen | ||
| xÜ | x Übungen | ||
| V | Versuche | ||
| xV | x Versuche | ||
| xCP | x Credit Point bereits erworben | ||

Feedback
Sitemap
English
Studienplan
Semester IMS2m
Mensa
Webmail
Hochschule intern (Login)