Lehrveranstaltungen
Module
| Modul | Kürzel | empf. Semester | Credit Points |
|---|---|---|---|
| Visuelle Kommunikation | KDbac1, KDbac2, KDbac3, KDbac4 | 20 CP | |
| Kunst und Medien | KDbac1, KDbac2, KDbac4, KDbac3, KDbac6 | 25 CP | |
| Kunst und Medien | KDbac1, KDbac2, KDbac3, KDbac4, KDbac6 | 13 CP | |
| Gestaltungslehre | KDbac1, KDbac2, KDbac3 | 6 CP | |
| Disziplinen | KDbac1, KDbac2, KDbac3 | 41 CP | |
| Mensch und Medien | KDbac6 | 5 CP | |
| Wirtschaft | KDbac7 | 6 CP | |
| Darstellung | KDbac5, KDbac7, | 8 CP | |
| Bachelorarbeit | BA | KDbac7 | 12 CP |
| Wahlpflichtfach | KDbac4, KDbac6, KDbac7 | 35 CP |
Pflichtfächer
| Lehrveranstaltung | Kürzel | empf. Semester | angeboten im | Credit Points | Wochen- stunden |
|---|---|---|---|---|---|
| AWP (Kunst und Wissenschaft) | W.WAHL | KDbac7 | SoSe + WiSe | 2 CP | 2 SWS |
| AWP Fremdsprache | W_SPRACHE | KDbac4 | SoSe | 3 CP | 2 SWS |
| Bewegtbild | 36_Video | KDbac3 | WiSe | 3 CP | 2 SWS |
| BWL | 72_BWL | KDbac7 | WiSe | 3 CP | 2 SWS |
| Designprojekt 1 | 45_Dpro1 | KDbac4 | SoSe | 7 CP | 6 SWS |
| Designprojekt 2 | 65_Dpro2 | KDbac7 | SoSe | 7 CP | 6 SWS |
| Designtheorie | 35_DTH | KDbac3 | WiSe | 2 CP | 2 SWS |
| Design- und Kunstgeschichte 1 | 12_DKG | KDbac1 | WiSe | 2 CP | 2 SWS |
| Design- und Kunstgeschichte 2 | 22_DKG | KDbac2 | SoSe | 2 CP | 2 SWS |
| Fachklasse 1 | 46_Klasse1 | KDbac4 | SoSe | 7 CP | 6 SWS |
| Fachklasse 2 | 66_Klasse2 | KDbac6 | SoSe | 7 CP | 6 SWS |
| Fachklasse 3 | 76_Klasse3 | KDbac7 | WiSe | 7 CP | 6 SWS |
| Fotografie 1 | 16_Foto | KDbac1 | WiSe | 4 CP | 3 SWS |
| Fotografie 2 | 26_Foto | KDbac2 | SoSe | 4 CP | 3 SWS |
| Fotografie 3 | 36_Foto | KDbac3 | WiSe | 3 CP | 2 SWS |
| Freies Gestalten | 63_Kunst | KDbac6 | SoSe | 6 CP | 4 SWS |
| Freies Gestalten 1 | 43_Kunst | KDbac4 | SoSe | 6 CP | 4 SWS |
| Gestaltungsgrundlagen 1 | 15_GGR | KDbac1 | WiSe | 2 CP | 2 SWS |
| Gestaltungsgrundlagen 2 | 25_GGR | KDbac2 | SoSe | 2 CP | 2 SWS |
| Grafikdesign | 31_Viscom | KDbac3 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Grundlagen digitaler Medien 1 | 14_Medien | KDbac1 | WiSe | 2 CP | 2 SWS |
| Grundlagen digitaler Medien 2 | 24_Medien | KDbac2 | SoSe | 2 CP | 2 SWS |
| Konzeption, Entwurf, Methodik 1 | 11_Viscom | KDbac1 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Konzeption, Entwurf, Methodik 2 | 21_Viscom | KDbac2 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Mediengeschichte | 62_MG | KDbac6 | SoSe | 2 CP | 2 SWS |
| Praktikum (Praktische Tätigkeit im Praxissemester) | P_PRAX | KDbac5 | WiSe | 20 CP | SWS |
| Präsentation | P_Praes | KDbac5 | WiSe | 5 CP | 2 SWS |
| Praxisseminar | P_PS | KDbac5 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Print 1 | 34_Print | KDbac3 | WiSe | 2 CP | 2 SWS |
| Print 2 | 44_Print | KDbac4 | SoSe | 2 CP | 2 SWS |
| Recht | 71_Recht | KDbac7 | WiSe | 3 CP | 2 SWS |
| Rhetorik | 74_Rhetor | KDbac6 | WiSe | 3 CP | 2 SWS |
| Schrift 1 | 17_Schrift | KDbac1 | WiSe | 3 CP | 2 SWS |
| Schrift 2 | 27_Schrift | KDbac2 | SoSe | 3 CP | 2 SWS |
| Schrift 3 | 37_Schrift | KDbac3 | WiSe | 3 CP | 3 SWS |
| Screendesign | 64_Screen | KDbac6 | SoSe | SWS | |
| Soziologie | 61_Sozio | KDbac6 | SoSe | 3 CP | 2 SWS |
| Text 1 | 19_Text | KDbac1 | WiSe | 3 CP | 2 SWS |
| Text 2 | 29_Text | KDbac2 | SoSe | 3 CP | 2 SWS |
| Text 3 | 39_Text | KDbac3 | WiSe | 3 CP | 2 SWS |
| Text und Bild | 41_Viscom | KDbac4 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Typografie 1 | 18_Typo | KDbac1 | WiSe | 4 CP | 3 SWS |
| Typografie 2 | 28_Typo | KDbac2 | SoSe | 4 CP | 3 SWS |
| Typografie 3 | 38_Typo | KDbac3 | WiSe | 4 CP | 3 SWS |
| Zeichnen 1 | 13_Kunst | KDbac1 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Zeichnen 2 | 23_Kunst | KDbac2 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Zeichnen 3 | 33_Kunst | KDbac3 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
Wahlpflichtfächer für Designprojekt_1
| Lehrveranstaltung | Kürzel | empf. Semester | angeboten im | Credit Points | Wochen- stunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Experimentelle Kalligrafie | 45_Dpro1, 65_Dpro2 | KDbac4, KDbac6 | SoSe | 7 CP | 6 SWS |
| Geschäftsberichte | 45_Dpro1, 65_Dpro2 | KDbac4, KDbac6 | SoSe | 7 CP | 6 SWS |
| Klapps | 45_Dpro1, 65_Dpro2 | KDbac4, KDbac6 | SoSe | 7 CP | 6 SWS |
| Kultfabrik Foto | 45_Dpro1, 65_Dpro2 | KDbac4, KDbac6 | SoSe | 7 CP | 6 SWS |
| Kultfabrik Text | 45_Dpro1, 65_Dpro2 | KDbac4, KDbac6 | SoSe | 7 CP | 6 SWS |
| Magazingestaltung | 45_Dpro1, 65_Dpro2 | KDbac4, KDbac6 | SoSe | 7 CP | 6 SWS |
| Mixed Media | 45_Dpro1, 65_Dpro2 | KDbac4, KDbac6 | SoSe | 7 CP | 6 SWS |
| Plakat | 45_Dpro1, 65_Dpro2 | KDbac4, KDbac6 | SoSe | 7 CP | 6 SWS |
| Screen Campaign | 45_Dpro1, 65_Dpro2 | KDbac4, KDbac6 | SoSe | 7 CP | 6 SWS |
| The Power of Print | 45_Dpro1, 65_Dpro2 | KDbac4, KDbac6 | SoSe | 7 CP | 6 SWS |
Wahlpflichtfächer für Fachklasse 1
| Lehrveranstaltung | Kürzel | empf. Semester | angeboten im | Credit Points | Wochen- stunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast wie im richtigen Leben | 46_WERB, 66_WERB | KDbac4, KDbac6, KDbac7 | SoSe | 7 CP | 6 SWS |
| Konzeptionelle Fotografie | 46_F, 66_F | KDbac4, KDbac6, KDbac7 | SoSe | 7 CP | 6 SWS |
| Kultfabrik | 46_i+M, 66_i+M | KDbac4, KDbac6, KDbac7 | SoSe | 7 CP | 6 SWS |
| Metamorfose | 46_SCH, 66_SCH | KDbac4, KDbac6, KDbac7 | SoSe | 7 CP | 6 SWS |
| Music Illustrated | 46_IL, 66_IL | KDbac4, KDbac6, KDbac7 | SoSe | 7 CP | 6 SWS |
| Seafood | 46_GD, 66_GD | KDbac4, KDbac6, KDbac7 | SoSe | 7 CP | 6 SWS |
| Show don't tell | 46_ID, 66_ID | KDbac4, KDbac6, KDbac7 | SoSe | 7 CP | 6 SWS |
| Time 'n Type | 46_ZBM, 66_ZBM | KDbac4, KDbac6, KDbac7 | SoSe | 7 CP | 6 SWS |
| Typografie werblich | 46_T, 66_T | KDbac4, KDbac6, KDbac7 | SoSe | 7 CP | 6 SWS |
| Wandgestaltung | 46_Z, 66_Z | KDbac4, KDbac6, KDbac7 | SoSe | 7 CP | 6 SWS |
Wahlpflichtfächer
Aktuelles Semester: Sommersemester 2013
| Lehrveranstaltung | Kürzel | empf. Semester | angeboten im | Credit Points | Wochen- stunden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2D-Bildverarbeitung (2D-Bildverarbeitung) | 2DBV4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 5 CP | 2+2 SWS |
| Praktikum 2D-Bildverarbeitung | 2DBV4.Z.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 2 SWS | |
| Advanced Application Programming | AAP4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS |
| Agile Softwareentwicklung (Scrum) | I-ASWE4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7 | SoSe + WiSe | 5 CP | 2+2 SWS |
| Agile Webanwendungen mit Python | PYTHON4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Automobilelektronik | AUTOEL2.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7 | SoSe | 2 CP | 2 SWS |
| Betriebssysteme | BS4.WP | WI6, TI6, IAM6 | SoSe + WiSe | 5 CP | 3+1 SWS |
| Praktikum Betriebssysteme | WI6, TI4, TI6, IAM6 | SoSe + WiSe | 1 SWS | ||
| Business Intelligence | BI.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Content Management | CONMG4.WP | IN6, WI6, TI6 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Complex Event Processing | CEP4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | derzeit nicht | 5 CP | 2+2 SWS |
| Praktikum Complex Event Processing | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | derzeit nicht | 2 SWS | ||
| Computer Games Development | I-CGD4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe + WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| DB-Anwendungen | IN6 | SoSe + WiSe | 2 CP | 2 SWS | |
| Datenbanken Vertiefung | DBV4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Derivate/Optionsstrategien | DEROPT4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS |
| Drahtlose Kommunikation | DLKOMM2.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 2,5 CP | 2 SWS |
| E-Commerce | ECOMM6.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 7,5 CP | 6 SWS |
| Embedded Linux | LINUX6.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 7,5 CP | 6 SWS |
| Futures, Optionen, strukturierte Produkte, Optionsstrategien | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 7,5 CP | 6 SWS | |
| Future- und Optionsmärkte | FUOP4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS |
| Human Computer Interaktion | HCI2.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 2,5 CP | 2 SWS |
| Integrierte operative und strategische SAP-Systeme | OPSAP4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS |
| Interaktion/Programmierung | IAPROG4.WP | IN6, WI6, TI6 | SoSe | 5 CP | 2+2 SWS |
| Interaktive Computergrafik | IN6, WI6, TI6, IAM6 | derzeit nicht | 8 CP | 4+2 SWS | |
| IT-Sicherheit | ITSICH6.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe + WiSe | 7,5 CP | 6 SWS |
| Kryptografie | KRYPT4.WP | I8, IN6, TI6, WI6, WI8, IAM6 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS |
| Linux LPIC | LINLPI2.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7 | SoSe + WiSe | 2,5 CP | 2 SWS |
| Management Consulting | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS | |
| Medizinische IT | MEDIT4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | SoSe + WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Open-Source Softwareentwicklung | OSSWE4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS |
| PPS (Produktionsplanung und -steuerung) | PPS4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Dokumentation und Präsentation der Projektarbeit 1 | WI4 | SoSe | 3 CP | 2 SWS | |
| Dokumentation und Präsentation der Projektarbeit 2 | WI6 | SoSe | 3 CP | 2 SWS | |
| RIA (RIA) | RIA2.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | derzeit nicht | 2,5 CP | 2 SWS |
| Softwareagenten | SOFTAG4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 5 CP | 2+2 SWS |
| Praktikum Softwareagenten | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 2 SWS | ||
| Softwareberatung im Studiengang Informatik | SOBER2.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 2,5 CP | 2 SWS |
| SW-Architekturen in Java | ARJAVA6.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6 | SoSe | 7,5 CP | 6 SWS |
| Software-Projektmanagement | SWPMG4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Telekommunikationssysteme und Computer-Telefonie-Integration | TKSCTI2.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | derzeit nicht | 2,5 CP | 2+ SWS |
| Praktikum Telekommunikationssysteme und Computer-Telefonie-Integration | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | derzeit nicht | SWS | ||
| Web-Entwicklung mit Node.js | NODEJS2.WP | IN6, IAM6, TI6, WI6 | SoSe | 2,5 CP | 2 SWS |
| Web Programmierung | WEBPR2.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | SoSe + WiSe | 2,5 CP | 2 SWS |
| Wissensmanagement | WSMG2.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, WI7, I7 | SoSe + WiSe | 2,5 CP | 2 SWS |
| Workflow Management | WOMG2.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | derzeit nicht | 2,5 CP | 2 SWS |
| XML-Datenbanken | XMLDB2.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 2,5 CP | 2 SWS |
Vergangenes Semester: Wintersemester 2012/2013
| Lehrveranstaltung | Kürzel | empf. Semester | angeboten im | Credit Points | Wochen- stunden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2D-Bildverarbeitung (2D-Bildverarbeitung) | 2DBV4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 5 CP | 2+2 SWS |
| Praktikum 2D-Bildverarbeitung | 2DBV4.Z.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 2 SWS | |
| Advanced Application Programming | AAP4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS |
| Agile Softwareentwicklung (Scrum) | I-ASWE4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7 | SoSe + WiSe | 5 CP | 2+2 SWS |
| Praktikum Agile Softwareentwicklung (Scrum) | IN7, WI7, TI7, IAM7 | WiSe | 2 SWS | ||
| Betriebssysteme | BS4.WP | WI6, TI6, IAM6 | SoSe + WiSe | 5 CP | 3+1 SWS |
| Praktikum Betriebssysteme | WI6, TI4, TI6, IAM6 | SoSe + WiSe | 1 SWS | ||
| Compiler | COMP4.WP | I7, WI7, IAM7, IN7, TI7, WI7 | WiSe | 5 CP | 3+1 SWS |
| Complex Event Processing | CEP4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | derzeit nicht | 5 CP | 2+2 SWS |
| Praktikum Complex Event Processing | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | derzeit nicht | 2 SWS | ||
| Computer Games Development | I-CGD4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe + WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Datenbanken | DB3.WP | TI7 | WiSe | 4 CP | 2+1 SWS |
| Praktikum Datenbanken | TI7 | WiSe | 1 SWS | ||
| DB-Anwendungen | IN6 | SoSe + WiSe | 2 CP | 2 SWS | |
| Derivate/Optionsstrategien | DEROPT4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS |
| Existenzgründung | EXGD4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 6 CP | 2+2 SWS |
| Futures, Optionen, strukturierte Produkte, Optionsstrategien | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 7,5 CP | 6 SWS | |
| Future- und Optionsmärkte | FUOP4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS |
| Human Computer Interaktion | HCI2.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 2,5 CP | 2 SWS |
| Integrierte Geschäftsprozesse mit SAP ERP | SAPERP4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Integrierte operative und strategische SAP-Systeme | OPSAP4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS |
| Interaction Engineering | INTENG4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Interaktive Computergrafik | IN6, WI6, TI6, IAM6 | derzeit nicht | 8 CP | 4+2 SWS | |
| IT-Sicherheit | ITSICH6.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe + WiSe | 7,5 CP | 6 SWS |
| Anwendungen der IT Sicherheit | AWITSI4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | WiSe | 5 CP | 3+1 SWS |
| Kryptografie | KRYPT4.WP | I8, IN6, TI6, WI6, WI8, IAM6 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS |
| Linux LPIC | LINLPI2.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7 | SoSe + WiSe | 2,5 CP | 2 SWS |
| Management Consulting | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS | |
| Medizinische IT | MEDIT4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | SoSe + WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Methoden der KI | KI6.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 7,5 CP | 4+2 SWS |
| Praktikum Methoden der KI | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 2 SWS | ||
| Open-Source Softwareentwicklung | OSSWE4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS |
| RIA (RIA) | RIA2.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | derzeit nicht | 2,5 CP | 2 SWS |
| Robotik mit Matlab | MATLAB4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 5 CP | 3+1 SWS |
| SEO | SEO2.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 2,5 CP | 2 SWS |
| SOA | SOA2.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 2,5 CP | 2 SWS |
| Softwareagenten | SOFTAG4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 5 CP | 2+2 SWS |
| Praktikum Softwareagenten | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 2 SWS | ||
| Softwareberatung im Studiengang Informatik | SOBER2.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 2,5 CP | 2 SWS |
| Telekommunikationssysteme und Computer-Telefonie-Integration | TKSCTI2.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | derzeit nicht | 2,5 CP | 2+ SWS |
| Praktikum Telekommunikationssysteme und Computer-Telefonie-Integration | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | derzeit nicht | SWS | ||
| Unix | UNIX4.WP | IN7, WI7, TI7 | WiSe | 5 CP | 3+1 SWS |
| Usability Engineering | USAENG4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Web Programmierung | WEBPR2.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | SoSe + WiSe | 2,5 CP | 2 SWS |
| Wissensmanagement | WSMG2.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, WI7, I7 | SoSe + WiSe | 2,5 CP | 2 SWS |
| Workflow Management | WOMG2.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | derzeit nicht | 2,5 CP | 2 SWS |
| XML-Datenbanken | XMLDB2.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 2,5 CP | 2 SWS |

Feedback
Sitemap
English
Lehrveranstaltungen
Mensa
Webmail
Hochschule intern (Login)