Studienplan
Studienplan
- Prüfungen und Leistungsnachweise im aktuellen Semester
- Eine Beschreibung aller Module des Studiengangs. Ein Modul umfasst i. Allg. mehrere thematisch zusammenhängende Lehrveranstaltungen.
- Eine Beschreibung aller Pflichtfächer des Studiengangs
- Eine Beschreibung aller Wahlpflichtfächer die für den Studiengang angeboten werden.
Orientierungsprüfung
Die RAPO (§8) sieht mindestens eine Grundlagen- und Orientierungsprüfung vor, die spätestens zum Ende des 2. Semesters angetreten/abgelegt sein muss. Bei Fristüberschreitungen gilt sie als erstmals nicht bestanden (Eintrag einer "Amts-Fünf"). Im Studiengang Informatik ist das Programmieren 1 (PRG1).Studienphasen
Die Aufteilung in Studienphasen bedeutet, dass Lehrveranstaltungen einer bestimmtem Phase nur besucht bzw. dort angebotene Prüfungen abgelegt werden können, wenn bereits eine gewisse Anzahl von ECTS-Punkten (Credits) erreicht ist. Die Festlegung im Einzelnen:
| - 30 Credits: | Zulassung zur Vertiefungsphase | (3. Semester) |
| - 80 Credits: | Zulassung zum Praxissemester | (5. Semester) |
Wiederholung von Prüfungen
Beachten Sie bitte, dass alle Prüfungen zwei Mal wiederholt werden können. Eine dritte Wiederholung ist im gesamten Studium nur ein einziges Mal (d.h. für ein Fach) möglich.Die Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfung in einem Pflichtfach muss im darauf folgenden Semester angetreten werden.Die Regelstudienzeit (7 Semester) darf um 2 Semester überschritten werden. Fehlende Prüfungen gelten danach als erstmalig nicht bestanden.
Module
| Modul | Kürzel | empf. Semester | Credit Points |
|---|---|---|---|
| Programmieren | PRG | IN1, IN2 | 16 CP |
| Software-Engineering | SE | IN1, IN2 | 10 CP |
| Mathematik | MAT | IN1, IN2 | 12 CP |
| Grundlagen der Informatik | GDI | IN1, IN2 | 11 CP |
Pflichtfächer
| Lehrveranstaltung | Kürzel | empf. Semester | angeboten im | Credit Points | Wochen- stunden |
|---|---|---|---|---|---|
| AWP | W.WAHL | SoSe + WiSe | 4 CP | 4 SWS | |
| Bachelorarbeit | BA | IN7 | WiSe | 12 CP | SWS |
| Bachelor-Seminar | BSEM | IN7 | WiSe | 2 CP | 2 SWS |
| Betriebssysteme | BSYS | IN4 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Betriebswirtschaftslehre | BWL | IN3 | WiSe | 4 CP | 3 SWS |
| Datenbanken | DB | IN3 | WiSe | 6 CP | 4+1 SWS |
| Datenkommunikation | DAKO | IN2 | SoSe | 5 CP | 3+1 SWS |
| DVA Seminar | SEM | IN7 | WiSe | 3 CP | 2 SWS |
| DV-Recht | DVRE | IN5 | WiSe | 2 CP | 2 SWS |
| Englisch | ENG | IN2 | SoSe | 4 CP | 4 SWS |
| Grundlagen der Informatik 1 | GDI1 | IN1 | WiSe | 5 CP | 3+1 SWS |
| Grundlagen der Informatik 2 | GDI2 | IN2 | SoSe | 6 CP | 4+1 SWS |
| Mathematik 1 | MAT1 | IN1 | WiSe | 6 CP | 5 SWS |
| Mathematik 2 | MAT2 | IN2 | SoSe | 6 CP | 5 SWS |
| Numerische Mathematik | NMAT | IN4 | SoSe | 5 CP | 3+1 SWS |
| Praktikum DVA | PRAK | IN6 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Praktische Tätigkeit (Praxissemester) | PRAX | IN5 | WiSe | 20 CP | SWS |
| Praxis-Seminar | PSEM | IN5 | WiSe | 2 CP | 2 SWS |
| Programmieren 1 | PRG1 | IN1 | WiSe | 8 CP | 4+2 SWS |
| Programmieren 2 | PRG2 | IN2 | SoSe | 8 CP | 4+2 SWS |
| Programmieren 3 | PGR3 | IN3 | WiSe | 8 CP | 4+2 SWS |
| Projektarbeit 1 | PA1 | IN4 | SoSe | 8 CP | 6 SWS |
| Projektarbeit 2 | PA2 | IN6 | SoSe | 10 CP | 8 SWS |
| Rechnerstrukturen 1 | REC1 | IN1 | WiSe | 8 CP | 6 SWS |
| Rechnerstrukturen 2 | REC2 | IN4 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Software-Engineering 1 | SE1 | IN1 | WiSe | 5 CP | 3+1 SWS |
| Software-Engineering 2 | SE2 | IN2 | SoSe | 5 CP | 2+2 SWS |
| Software-Engineering 3 | SE3 | IN3 | WiSe | 5 CP | 2+2 SWS |
| Statistik | STAT | IN3 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Systemnahe Programmierung | SNP | IN3 | WiSe | 6 CP | 4+1 SWS |
Praktika
| Lehrveranstaltung | Kürzel | empf. Semester | angeboten im | Credit Points | Wochen- stunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Praktikum Datenbanken | DB.Z | IN3 | WiSe | 1 SWS | |
| Praktikum Datenkommunikation | DAKO.Z | IN2 | SoSe | 1 SWS | |
| Praktikum Grundlagen der Informatik 1 | GDI1.Z | IN1 | WiSe | 1 SWS | |
| Praktikum Grundlagen der Informatik 2 | GDI2.Z | IN2 | SoSe | 1 SWS | |
| Praktikum Numerische Mathematik | NMAT.Z | IN4 | SoSe | 1 SWS | |
| Praktikum Programmieren 1 | PRG1.Z | IN1 | WiSe | 2 SWS | |
| Praktikum Programmieren 2 | PRG2.Z | IN2 | SoSe | 2 SWS | |
| Praktikum Programmieren 3 | PGR3.Z | IN3 | WiSe | 2 SWS | |
| Praktikum Software-Engineering 1 | SE1.Z | IN1 | WiSe | 1 SWS | |
| Praktikum Software-Engineering 2 | SE2.Z | IN2 | SoSe | 2 SWS | |
| Praktikum Software-Engineering 3 | SE3.Z | IN3 | WiSe | 2 SWS | |
| Praktikum Systemnahe Programmierung | SNP.Z | IN3 | WiSe | 1 SWS |
Wahlpflichtfächer
Aktuelles Semester: Sommersemester 2012
| Lehrveranstaltung | Kürzel | empf. Semester | angeboten im | Credit Points | Wochen- stunden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2D-Bildverarbeitung (2D-Bildverarbeitung) | 2DBV4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 5 CP | 2+2 SWS |
| Praktikum 2D-Bildverarbeitung | 2DBV4.Z.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 2 SWS | |
| Automobilelektronik | AUTOEL2.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7 | SoSe | 2 CP | 2 SWS |
| Business Intelligence | BI.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS |
| Computer Games Development | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 5 CP | 4 SWS | |
| Datenbanken | DB3.WP | TI7 | SoSe | 4 CP | 2+1 SWS |
| Praktikum Datenbanken | TI7 | SoSe | 1 SWS | ||
| DB-Anwendungen | IN6 | SoSe | 2 CP | 2 SWS | |
| Datenbanken Vertiefung | DBV4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Derivate/Optionsstrategien | DEROPT4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS |
| Drahtlose Kommunikation | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 2,5 CP | 2 SWS | |
| E-Commerce | ECOMM6.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 7,5 CP | 6 SWS |
| Embedded Linux | LINUX6.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 7,5 CP | 6 SWS |
| Futures, Optionen, strukturierte Produkte, Optionsstrategien | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 7,5 CP | 6 SWS | |
| Future- und Optionsmärkte | FUOP4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS |
| Human Computer Interaktion | HCI2.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 2,5 CP | 2 SWS |
| IT-Sicherheit | ITSICH6.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe + WiSe | 7,5 CP | 6 SWS |
| Kryptografie | KRYPT4.WP | I8, IN6, TI6, WI6, WI8, IAM6 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Linux LPIC | IN7, WI7, TI7, IAM7 | SoSe | 2,5 CP | 2 SWS | |
| Management Consulting | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 5 CP | 4 SWS | |
| Medizinische IT (Überblick über aktuelle Themen der Med. Informatik im deutschen Gesundheitswesen) | MEDIT4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | SoSe + WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Open-Source Softwareentwicklung | OSSWE4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| PPS (Produktionsplanung und -steuerung) | PPS4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| RIA (RIA) | RIA2.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | SoSe | 2,5 CP | 2 SWS |
| Softwareagenten | SOFTAG4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 5 CP | 2+2 SWS |
| Praktikum Softwareagenten | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 2 SWS | ||
| Softwareberatung im Studiengang Informatik | SOBER2.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 2,5 CP | 2 SWS |
| SW-Architekturen in Java | ARJAVA6.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 7,5 CP | 6 SWS |
| Wissensmanagement | WSMG2.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, WI7, I7 | SoSe | 2,5 CP | 2 SWS |
| XML-Datenbanken | XMLDB2.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 2,5 CP | 2 SWS |
Vergangenes Semester: Wintersemester 2011/2012
| Lehrveranstaltung | Kürzel | empf. Semester | angeboten im | Credit Points | Wochen- stunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Application Programming | AAP4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Agile Softwareentwicklung (Scrum) | IN7, WI7, TI7, IAM7 | WiSe | 5 CP | 2+2 SWS | |
| Praktikum Agile Softwareentwicklung (Scrum) | IN7, WI7, TI7, IAM7 | WiSe | 2 SWS | ||
| Business Intelligence | BI.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS |
| Compiler | I7, WI7, IAM7, IN7, TI7, WI7 | WiSe | 5 CP | 3+1 SWS | |
| Complex Event Processing | CEP4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 5 CP | 2+2 SWS |
| Praktikum Complex Event Processing | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 2 SWS | ||
| Derivate/Optionsstrategien | DEROPT4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS |
| Existenzgründung | EXGD4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 6 CP | 2+2 SWS |
| Future- und Optionsmärkte | FUOP4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS |
| Industrielles Prozess- und Informationsmanagement | IPINMG4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Integrierte Geschäftsprozesse mit SAP ERP | SAPERP4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Integrierte operative und strategische SAP-Systeme | OPSAP4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| IT-Sicherheit | ITSICH6.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe + WiSe | 7,5 CP | 6 SWS |
| Anwendungen der IT Sicherheit | AWITSI4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | WiSe | 5 CP | 3+1 SWS |
| Medizinische IT (Überblick über aktuelle Themen der Med. Informatik im deutschen Gesundheitswesen) | MEDIT4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | SoSe + WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Methoden der KI | KI6.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 7,5 CP | 4+2 SWS |
| Praktikum Methoden der KI | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 2 SWS | ||
| Nebenläufige Programmierung | NEBPRG4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Robotik mit Matlab | MATLAB4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 5 CP | 3+1 SWS |
| SOA (SOA) | SOA2.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 2,5 CP | 2 SWS |
| SW-Architekturen in Java | ARJAVA6.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 7,5 CP | 6 SWS |
| Unix | UNIX4.WP | IN7, WI7, TI7 | WiSe | 5 CP | 3+1 SWS |
| Praktikum Unix | IN7, WI7, TI7 | WiSe | 1 SWS | ||
| Usability Engineering | USAENG4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |

Feedback
Sitemap
English
Studienplan
Mensa
Webmail
Hochschule intern (Login)