Studienplan
Studienplan
- Prüfungen und Leistungsnachweise im aktuellen Semester
- Eine Beschreibung aller Module des Studiengangs. Ein Modul umfasst i. Allg. mehrere thematisch zusammenhängende Lehrveranstaltungen.
- Eine Beschreibung aller Pflichtfächer des Studiengangs
- Eine Beschreibung aller Wahlpflichtfächer die für den Studiengang angeboten werden.
Semesterübersicht
In der nachfolgenden Tabelle wird die Semester-Struktur des dreisemestrigen Masterstudiengangs Informatik anhand der Module des Studiengangs aufgezeigt.
Module
| Modul | Kürzel | empf. Semester | Credit Points |
|---|---|---|---|
| Mathematik | MIN1, MIN2 | 10 CP | |
| Theoretische Informatik | MIN1, MIN2 | 10 CP | |
| Systemarchitektur | MIN1, MIN2 | 10 CP | |
| Schwerpunktbildung (FWP Fächer) | MIN1 | 15 CP | |
| Wissenschaftliches Arbeiten | MIN1, MIN2 | 20 CP | |
| Masterarbeit | MIN3 | 25 CP |
Pflichtfächer
| Lehrveranstaltung | Kürzel | empf. Semester | angeboten im | Credit Points | Wochen- stunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Berechenbarkeit | BBK | MIN1 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Diskrete Mathematik | DSMA | MIN2 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Hardwaresysteme | HWS | MIN2 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Höhere Analysis | HOEAN | MIN1 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Masterarbeit | MIN3 | SoSe | 25 CP | 2 SWS | |
| Masterseminar | MASEM | MIN2 | WiSe | 5 CP | 2 SWS |
| Nebenläufigkeit | NLK | MIN2 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Projektarbeit | PA | MIN1, MIN2 | SoSe | 10 CP | 2 SWS |
| Softwaresysteme | SWS | MIN1 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Workshop | WSH | MIN1 | SoSe | 5 CP | 2 SWS |
Schwerpunktbildung (FWP Fächer)
| Lehrveranstaltung | Kürzel | empf. Semester | angeboten im | Credit Points | Wochen- stunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Visualisation | ADWIS.WP | MIN1 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Compiler | MIN2 | WiSe | 5 CP | 4 SWS | |
| Content Management | CONMG.WP | MIN1 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Datenbanken Vertiefung | MIN1 | SoSe | 5 CP | 4 SWS | |
| Informationssysteme | IS.WP | MIN2 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Kryptographie | KRYPT.WP | MIN1 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Quantitative Methods A | MIN1 | SoSe | 5 CP | 4 SWS | |
| Quantitative Methods B | MIN1 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |

Feedback
Sitemap
English
Studienplan
Mensa
Webmail
Hochschule intern (Login)