Studienplan
Studienplan
- Prüfungen und Leistungsnachweise des aktuellen Semesters.
- Eine Beschreibung aller Module des Studiengangs. Ein Modul umfasst im Allgemeinen mehrere thematisch zusammenhängende Lehrveranstaltungen.
- Eine Beschreibung aller Pflichtfächer des Studiengangs.
- Eine Beschreibung aller Wahlpflichtfächer die für den Studiengang angeboten werden.
Semesterübersicht
In der nachfolgenden Tabelle wird die Semester-Struktur des Studiengangs „Technische Informatik“ anhand der Module des Studiengangs aufgezeigt.
Fachliche Zuordnung der Lehrveranstaltungen eines Moduls:
Elektrotechnik Informatik
Elektrotechnik und Informatik weder Elektrotechnik, noch Informatik
| Orientierungsphase | Vertiefungsphase | Praxis | Vertiefungs- phase |
||||
| Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Elek- tro- technik |
Ing.- Qualifikation 6SWS/6CP |
Erw. Grund- lagen TI 9SWS/16CP |
Ing.- Qualifikation 4SWS/4CP |
Wahlpflicht- fächer 11SWS/14CP |
|||
| Mathematik / Physik 16SWS/19CP |
Praktika Vertiefungsphase 12SWS/14CP |
||||||
| Grundlagen TI 17SWS/21CP |
Anwendungen 42SWS/55CP |
Praxis Bachelorarbeit 16SWS/44CP |
|||||
| Infor- matik |
|||||||
| Grundlagen Software 12SWS/14CP |
Wahlpflicht- fächer 5SWS/6CP |
Ing.- Qualifikation 2SWS/2CP |
|||||
| 25 SWS 30 CP |
26 SWS 30 CP |
25 SWS 31 CP |
24 SWS 39 CP |
23 SWS 30 CP |
6 SWS 30 CP |
23 SWS 30 CP |
|
Module
| Modul | Kürzel | empf. Semester | Credit Points |
|---|---|---|---|
| Mathematik / Physik | TI1, TI2 | 19 CP | |
| Grundlagen der Technischen Informatik | TI1, TI2 | 21 CP | |
| Grundlagen Software | TI1, TI2 | 14 CP | |
| Fächerübergreifende Ing.-Qualifikation | TI2, TI4, TI7 | 18 CP | |
| Anwendungen | TI3, TI4, TI5 | 50 CP | |
| Erweiterte Grundlagen | TI3, TI4 | 17 CP | |
| Wahlpflichtfächer | TI5, TI7 | 19 CP | |
| Praktika Vertiefungsstudium | TI3, TI5 | 14 CP | |
| Praxis / Bachelorarbeit | TI6, TI7 | 42 CP |
Pflichtfächer
| Lehrveranstaltung | Kürzel | empf. Semester | angeboten im | Credit Points | Wochen- stunden |
|---|---|---|---|---|---|
| AWP | AWPF | TI2 | SoSe + WiSe | 2 CP | 2 SWS |
| Bachelorarbeit | BA | TI7 | SoSe + WiSe | 12 CP | SWS |
| Bachelor-Seminar | BSEM | TI7 | WiSe | 2 CP | 2 SWS |
| Bauelemente u. Schaltungstechnik 1 | BS.1 | TI3 | WiSe | 2 CP | 2 SWS |
| Bauelemente u. Schaltungstechnik 2 | BS.2 | TI4 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Betriebssysteme | BSYS | TI3 | WiSe | 5 CP | 3+1 SWS |
| BWL | BWL | TI7 | WiSe | 2 CP | 2 SWS |
| Digitaltechnik | DT | TI2 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Elektrotechnik 1 | ET.1 | TI1 | WiSe | 5 CP | 3+1 SWS |
| Elektrotechnik 2 | ET.2 | TI2 | SoSe | 5 CP | 3+1 SWS |
| Embedded Systems 1 | EMB.1 | TI4 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Embedded Systems 2 | EMB.2 | TI5 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Entwurf digitaler Systeme 1 | DIGSYS.1 | TI4 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Entwurf digitaler Systeme 2 | DIGSYS.2 | TI5 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Fachwissensch. Wahlpflichtfächer | FWP | TI5, TI7 | SoSe + WiSe | 19 CP | 16 SWS |
| Fremdsprache Englisch | E | TI2 | SoSe | 4 CP | 4 SWS |
| Grundlagen der Datenkommunikation und Datenbanken | DAK+DB | TI4 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Grundlagen der Informatik | GLINI | TI1 | WiSe | 6 CP | 4+1 SWS |
| Mathematik 1 | MA.1 | TI1 | WiSe | 7 CP | 6 SWS |
| Mathematik 2 | MA.2 | TI2 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Mathematik 3 | MA.3 | TI3 | WiSe | 4 CP | 3 SWS |
| Messtechnik | MT | TI3 | WiSe | 5 CP | 3+1 SWS |
| Physik | PH | TI1 | WiSe | 5 CP | 4+2 SWS |
| Praktikum Digitaltechnik | PRDT | TI3 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Praktikum DV-Anwendungen (aktuelle SPO, 2010) | TI3 | WiSe | 3 CP | 2 SWS | |
| Praktikum DV-Anwendungen (alte SPO, 2006) | PRDV | TI4 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Praktikum Elektrotechnik | PRET | TI3 | WiSe | 2 CP | 2 SWS |
| Praktikum Embedded Systems | PREMB | TI5 | WiSe | 4 CP | 4 SWS |
| Praktikum Physik | PRPH | TI2 | SoSe | 2 CP | 2 SWS |
| Praktische Tätigkeit | PRAX | TI6 | SoSe | 24 CP | SWS |
| Praxisseminar | PS | TI6 | SoSe | 2 CP | 2 SWS |
| Prax. Vertiefungsfach 1 (Datenverarbeitungsrecht) | VERT.1 | TI6 | SoSe | 2 CP | 2 SWS |
| Prax. Vertiefungsfach 2 (Sicherheitstechnik) | VERT.2 | TI6 | SoSe | 2 CP | 2 SWS |
| Programmieren 1 | PROG.1 | TI1 | WiSe | 7 CP | 4+2 SWS |
| Programmieren 2 | PROG.2 | TI2 | SoSe | 7 CP | 4+2 SWS |
| Projekt-Management 1 (alte SPO, 2006) | PM.1 | TI4 | SoSe | 4 CP | 4 SWS |
| Projekt-Management 2 | PM.2 | TI7 | WiSe | 6 CP | 4 SWS |
| Projekt-Management (aktuelle SPO, 2010) | TI4 | SoSe | 4 CP | 4 SWS | |
| Rechnerarchitektur | RARCH | TI5 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Regelungstechnik | RT | TI4 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Software Engineering | SWE | TI3 | WiSe | 5 CP | 2+2 SWS |
| Technische Projektarbeit | TPA | TI5 | WiSe | 5 CP | 2 SWS |
Praktika
| Lehrveranstaltung | Kürzel | empf. Semester | angeboten im | Credit Points | Wochen- stunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Praktikum Betriebssysteme | BSYS.Z | TI3 | WiSe | 1 SWS | |
| Praktikum Grundlagen der Informatik | GLINI.Z | TI1 | WiSe | 1 SWS | |
| Programmieren 1 Praktikum | PROG1.Z | TI1 | WiSe | 2 SWS | |
| Programmieren 2 Praktikum | PROG2.Z | TI2 | SoSe | 2 SWS |
Praxisergänzende Vertiefungsfächer
| Lehrveranstaltung | Kürzel | empf. Semester | angeboten im | Credit Points | Wochen- stunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Datenverarbeitungs-Recht | TI6 | SoSe | 2 CP | 2 SWS | |
| Sicherheitstechnik | TI6 | SoSe | 2 CP | 2 SWS |

Feedback
Sitemap
English
Studienplan
Mensa
Webmail
Hochschule intern (Login)