Studienplan
Studienplan
- Prüfungen und Leistungsnachweise im aktuellen Semester
- Eine Beschreibung aller Module des Studiengangs. Ein Modul umfasst i. Allg. mehrere thematisch zusammenhängende Lehrveranstaltungen.
- Eine Beschreibung aller Pflichtfächer des Studiengangs
- Eine Beschreibung aller Wahlpflichtfächer die für den Studiengang angeboten werden.
Hinweis
Als FWP-Fächer können auch alle Fächer des Informatik-Masterstudiengangs MIN (Pflichtfächer und FWP-Fächer) anerkannt werden. Sie müssen das gewünschte Fach als Wahlfach belegen und nach Notenfestlegung im Rahmen einer Notenanerkennung anerkennen lassen.Semesterübersicht
In der nachfolgenden Tabelle wird die Semester-Struktur des Masterstudiengangs Wirtschaftsinformatik aufgezeigt.
Module
Derzeit liegen keine Daten vor!
Pflichtfächer
| Lehrveranstaltung | Kürzel | empf. Semester | angeboten im | Credit Points | Wochen- stunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Process Application Programming | BPAPPROG | BIS2 (MWI2) | WiSe | 5 CP | 3 SWS |
| Business Process Modelling | BPMOD | BIS1 (MWI1) | SoSe | 5 CP | 3 SWS |
| Business Process Requirement Analysis | BPREQANA | BIS1 (MWI1) | SoSe | 5 CP | 3 SWS |
| Corporate Planning | CORPLAN | BIS2 (MWI2) | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| General Management | GENMAN | BIS1 (MWI1) | SoSe | 5 CP | 3 SWS |
| Master Seminar | MSEM | BIS3 (MWI3) | WiSe | 5 CP | 2 SWS |
| Master Thesis | BIS3 (MWI3) | SoSe | 25 CP | 2 SWS | |
| Object Oriented Software Development for Business Processes | BPOOSD | BIS2 (MWI2) | WiSe | 5 CP | 3 SWS |
| Operative Systems | OPSYS | BIS2 (MWI2) | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Quantitative Methods A | QUAMETHA | BIS1 (MWI1) | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Quantitative Methods B | QUAMETHB | BIS2 (MWI2) | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Strategic Systems | STRSYS | BIS1 (MWI1) | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| System Implementation | SYSIMPL | BIS2 (MWI2) | WiSe | 5 CP | 2 SWS |
FWP Fächer
| Lehrveranstaltung | Kürzel | empf. Semester | angeboten im | Credit Points | Wochen- stunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Industrial Process and Information Management | ADIPIM | BIS1 (MWI1) | SoSe | 2,5 CP | 2 SWS |
| Datenbanken Vertiefung | BIS1 (MWI1) | SoSe | 5 CP | 4 SWS | |
| Management of Large Projects | BIS2 (MWI2) | WiSe | 2,5 CP | 2 SWS | |
| Organisation and Reengineering | ORGREENG | BIS1 (MWI1) | SoSe | 2,5 CP | 2 SWS |

Feedback
Sitemap
English
Studienplan
Mensa
Webmail
Hochschule intern (Login)