Wahlpflichtfächer
Allgemeinwissenschaftliche Wahlpflichtfächer (AWP)
Informationen zu den allgemeinwissenschaftlichen Wahlpflichtfächern finden Sie auf den Seiten der Fakultät für Allgemeinwissenschaften. Die Einschreibung zu den AWP-Fächern erfolgt online zu Semesterbeginn.Fachbezogene Wahlpflichtfächer (FWP)
Hier werden die gemeinsamen Wahlpflichtveranstaltungen der Fakultät für Informatik für die Studiengänge
- Bachelor-Studiengang Informatik
- Diplom-Studiengang Informatik
- Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik
- Diplomstudiengang Wirtschaftsinformatik
- Bachelor-Studiengang Interaktive Systeme
- Bachelor-Studiengang Technische Informatik
aufgeführt.
Hinweis
Beachten Sie bitte die Zuordnung von Credit Points:
- Bei Diplomstudiengängen gilt: n SWS = n Credit Points.
- Bei Bachelorstudiengängen gilt: Credit Points laut nachfolgender Tabelle
Aktuelles Semester: Sommersemester 2012
| Lehrveranstaltung | Kürzel | empf. Semester | angeboten im | Credit Points | Wochen- stunden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2D-Bildverarbeitung (2D-Bildverarbeitung) | 2DBV4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 5 CP | 2+2 SWS |
| Praktikum 2D-Bildverarbeitung | 2DBV4.Z.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 2 SWS | |
| Automobilelektronik | AUTOEL2.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7 | SoSe | 2 CP | 2 SWS |
| Business Intelligence | BI.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS |
| Computer Games Development | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 5 CP | 4 SWS | |
| Datenbanken | DB3.WP | TI7 | SoSe | 4 CP | 2+1 SWS |
| Praktikum Datenbanken | TI7 | SoSe | 1 SWS | ||
| DB-Anwendungen | IN6 | SoSe | 2 CP | 2 SWS | |
| Datenbanken Vertiefung | DBV4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Derivate/Optionsstrategien | DEROPT4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS |
| Drahtlose Kommunikation | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 2,5 CP | 2 SWS | |
| E-Commerce | ECOMM6.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 7,5 CP | 6 SWS |
| Embedded Linux | LINUX6.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 7,5 CP | 6 SWS |
| Futures, Optionen, strukturierte Produkte, Optionsstrategien | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 7,5 CP | 6 SWS | |
| Future- und Optionsmärkte | FUOP4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS |
| Human Computer Interaktion | HCI2.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 2,5 CP | 2 SWS |
| IT-Sicherheit | ITSICH6.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe + WiSe | 7,5 CP | 6 SWS |
| Kryptografie | KRYPT4.WP | I8, IN6, TI6, WI6, WI8, IAM6 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| Linux LPIC | IN7, WI7, TI7, IAM7 | SoSe | 2,5 CP | 2 SWS | |
| Management Consulting | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 5 CP | 4 SWS | |
| Medizinische IT (Überblick über aktuelle Themen der Med. Informatik im deutschen Gesundheitswesen) | MEDIT4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | SoSe + WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Open-Source Softwareentwicklung | OSSWE4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| PPS (Produktionsplanung und -steuerung) | PPS4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 5 CP | 4 SWS |
| RIA (RIA) | RIA2.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | SoSe | 2,5 CP | 2 SWS |
| Softwareagenten | SOFTAG4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 5 CP | 2+2 SWS |
| Praktikum Softwareagenten | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 2 SWS | ||
| Softwareberatung im Studiengang Informatik | SOBER2.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 2,5 CP | 2 SWS |
| SW-Architekturen in Java | ARJAVA6.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 7,5 CP | 6 SWS |
| Wissensmanagement | WSMG2.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, WI7, I7 | SoSe | 2,5 CP | 2 SWS |
| XML-Datenbanken | XMLDB2.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe | 2,5 CP | 2 SWS |
Vergangenes Semester: Wintersemester 2011/2012
| Lehrveranstaltung | Kürzel | empf. Semester | angeboten im | Credit Points | Wochen- stunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Application Programming | AAP4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Agile Softwareentwicklung (Scrum) | IN7, WI7, TI7, IAM7 | WiSe | 5 CP | 2+2 SWS | |
| Praktikum Agile Softwareentwicklung (Scrum) | IN7, WI7, TI7, IAM7 | WiSe | 2 SWS | ||
| Business Intelligence | BI.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS |
| Compiler | I7, WI7, IAM7, IN7, TI7, WI7 | WiSe | 5 CP | 3+1 SWS | |
| Complex Event Processing | CEP4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 5 CP | 2+2 SWS |
| Praktikum Complex Event Processing | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 2 SWS | ||
| Derivate/Optionsstrategien | DEROPT4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS |
| Existenzgründung | EXGD4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 6 CP | 2+2 SWS |
| Future- und Optionsmärkte | FUOP4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 5 CP | 4 SWS |
| Industrielles Prozess- und Informationsmanagement | IPINMG4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Integrierte Geschäftsprozesse mit SAP ERP | SAPERP4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Integrierte operative und strategische SAP-Systeme | OPSAP4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| IT-Sicherheit | ITSICH6.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | SoSe + WiSe | 7,5 CP | 6 SWS |
| Anwendungen der IT Sicherheit | AWITSI4.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | WiSe | 5 CP | 3+1 SWS |
| Medizinische IT (Überblick über aktuelle Themen der Med. Informatik im deutschen Gesundheitswesen) | MEDIT4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | SoSe + WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Methoden der KI | KI6.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 7,5 CP | 4+2 SWS |
| Praktikum Methoden der KI | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 2 SWS | ||
| Nebenläufige Programmierung | NEBPRG4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |
| Robotik mit Matlab | MATLAB4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 5 CP | 3+1 SWS |
| SOA (SOA) | SOA2.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 2,5 CP | 2 SWS |
| SW-Architekturen in Java | ARJAVA6.WP | IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8 | derzeit nicht | 7,5 CP | 6 SWS |
| Unix | UNIX4.WP | IN7, WI7, TI7 | WiSe | 5 CP | 3+1 SWS |
| Praktikum Unix | IN7, WI7, TI7 | WiSe | 1 SWS | ||
| Usability Engineering | USAENG4.WP | IN7, WI7, TI7, IAM7, I7, WI7 | WiSe | 5 CP | 4 SWS |

Feedback
Sitemap
English
Rund ums Studium
Wahlpflichtfächer
Mensa
Webmail
Hochschule intern (Login)