Bitte beachten Sie: aufgrund der aktuellen Lage sind kurzfristige Terminänderungen und Änderungen möglich. Überprüfen Sie die Termine regelmäßig und abonnieren Sie diesen Kalender.
Datum | Uhrzeit | Beschreibung | Ort | Kategorie |
---|---|---|---|---|
Mo., 05.06.2023 - Fr., 23.06.2023 | Rückmeldung zum WS 2023/24 | |||
Mo., 05.06.2023 | 14.00 - 15.00 | GoOut - Informationsveranstaltung zum Auslandssemester | K 1.01 | |
Mi., 07.06.2023 | Bekanntgabe des Prüfungsplans | |||
Fr., 09.06.2023 | Tag nach Fronleichnam Vorlesungsfrei | |||
Mi., 14.06.2023 | 17.30 - 21.00 | Gastvortrag N.N. (Bufler) | K1.01 | |
Do., 22.06.2023 - Sa., 24.06.2023 | AW-Klausuren | |||
Do., 22.06.2023 | Prüfungsbeginn inkl. vorgezogener Prüfungen |
Juli 2023
Datum | Uhrzeit | Beschreibung | Ort | Kategorie |
---|---|---|---|---|
Fr., 07.07.2023 | Letzter Vorlesungstag | |||
Mo., 10.07.2023 - Di., 11.07.2023 | Eignungsprüfung KD | K1.06 | ||
Mi., 12.07.2023 | Eignungsprüfung TFD | |||
Mi., 12.07.2023 | 09.00 - 12.00 | Abgabe Bachelor- & Masterthesis IA/IMS/KD/TFD | ||
Mi., 12.07.2023 | 14.00 - 16.00 | Raumverteilungssitzung / Werkschau | ||
Mo., 17.07.2023 - So., 23.07.2023 | Anmeldefrist Bachelor/Master IA/IMS (Abgabe im Januar 2024) | |||
Mo., 17.07.2023 - So., 23.07.2023 | Einschreibung in die Teamprojekte IA5 | |||
Mo., 17.07.2023 - So., 23.07.2023 | Wahl der Studienrichtung Gestaltung/Informatik IA2 | |||
Mo., 17.07.2023 - Do., 20.07.2023 | Bachelor- &.Masterpräsentationen | |||
Mo., 17.07.2023 - So., 23.07.2023 | Einschreibung in Animation und Interaktion KD | |||
Mo., 17.07.2023 - So., 23.07.2023 | Einschreibung in Rhetorik und Präsentation für KD4, KD5 und KD6 | |||
Fr., 21.07.2023 | Ausstellungseröffnung Werkschau | |||
Fr., 21.07.2023 - Sa., 22.07.2023 | Werkschau | |||
Fr., 28.07.2023 | Einsichtnahme in Prüfungen |
August 2023
Datum | Uhrzeit | Beschreibung | Ort | Kategorie |
---|---|---|---|---|
Di., 01.08.2023 - Sa., 30.09.2023 | Semsterferien |
September 2023
Datum | Uhrzeit | Beschreibung | Ort | Kategorie |
---|---|---|---|---|
So., 10.09.2023 | Einreichung der Projektbeschreibungen KD/IA | |||
Mo., 18.09.2023 - So., 24.09.2023 | Einschreibung in das Gestaltungsatelier für KD4, KD5 und KD6 | |||
Mo., 18.09.2023 - So., 24.09.2023 | Einschreibung in die Designprojekte für KD4, KD5 und KD6 | |||
Mo., 18.09.2023 - So., 24.09.2023 | Einschreibung in die Spezialisierungen für IA4 | |||
Sa., 30.09.2023 | Semesterende SS 2023 |
Oktober 2023
Datum | Uhrzeit | Beschreibung | Ort | Kategorie |
---|---|---|---|---|
So., 01.10.2023 | Semesterbeginn WS23/24 | |||
Mo., 02.10.2023 - Di., 10.10.2023 | Anmeldefrist Bachelor/Master KD/TFD (Abgabe im Januar 2024) | |||
Mo., 02.10.2023 | Ergebnisse Verteilung Wahlpflichtfächer KD/IA | |||
Fr., 06.10.2023 - So., 08.10.2023 | Start ins Studium IA |
November 2023
Datum | Uhrzeit | Beschreibung | Ort | Kategorie |
---|---|---|---|---|
Mo., 13.11.2023 - Fr., 17.11.2023 | Werkwoche 2023 |
Januar 2024
Datum | Uhrzeit | Beschreibung | Ort | Kategorie |
---|---|---|---|---|
Mi., 24.01.2024 | 09.00 - 12.00 | Abgabe Bachelor- & Masterthesis IA/IMS/KD/TFD | ||
Mo., 29.01.2024 - Do., 01.02.2024 | Bachelor- &.Masterpräsentationen IA/IMS/KD/TFD/ID |
Februar 2024
Datum | Uhrzeit | Beschreibung | Ort | Kategorie |
---|---|---|---|---|
Fr., 02.02.2024 - Sa., 03.02.2024 | Werkschau |