[[searchwing]]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
searchwing [2019/04/19 10:09]
j0ge4622
searchwing [2019/04/21 16:25]
j0ge4622 [Dokumentation]
Line 58: Line 58:
   * Einsatz   * Einsatz
       * [[:​searchwing-flugvorbereitung|Flugablauf]]       * [[:​searchwing-flugvorbereitung|Flugablauf]]
-      * [[:​searchwing-checklist|Checklisten]]+      * [[:​searchwing-failsafes|Failsafes]]
       * [[:​searchwing-logfiles|Logfiles]]       * [[:​searchwing-logfiles|Logfiles]]
       * [[:​searchwing-bilderkennung|Bilderkennung]]       * [[:​searchwing-bilderkennung|Bilderkennung]]
Line 72: Line 72:
       * [[:​searchwing-projektleitung|Projektleitung]]       * [[:​searchwing-projektleitung|Projektleitung]]
       * [[:​searchwing-templates|Vorlagen]]       * [[:​searchwing-templates|Vorlagen]]
 +
  
 ===== Flugberichte ===== ===== Flugberichte =====
  
-  * [[:​searchwing-flug-schwerpunkt|Peter:​ Schwerpunkt festlegegen]] 
-  * [[:​searchwing-flug-propeller|Freddy und ? / Propellereffizienz,​ etc.|]] 
-  * [[:​searchwing-flug-20180328|- 28.02.2018 - Pipistrel Virus - Bodensee - Luftaufnahmen]] 
-  * [[:​searchwing-flug-20180328|- ]][[:​searchwing-flug-20180427|27.04.2018 - Freddy1 - - Start mit Autopilot, Fotos mit PiCam]] 
-  * [[:​searchwing-flug-20180520|- 20.05.2018 - Freddy1 - MFCA - Start mit Autopilot]] 
-  * [[:​searchwing-flug-20180815|- 15.08.2018 - Freddy1 - MFCA - Endurance Versuch]] 
-  * [[:​searchwing-flug-20180818|- 17.08.2018 - Freddy1 - MFCA - Kurzer Crash]] 
-  * [[:​searchwing-flug-20180909|- 09.09.2018 - Freddy1 - MC Wehringen - 5 Minuten Loiter]] 
-  * [[:​searchwing-flug-20180913|- 13.09.2018 - Freddy1, Peter1 - MSC Diedorf - manueller Start hat nicht funktioniert]] 
-  * [[:​searchwing-flug-20180919|- 19.09.2018]][[:​searchwing-flug-20181007| - Freddy1, Peter1 ]][[:​searchwing-flug-20180927|- ]][[:​searchwing-flug-20180919|MSC Diedorf - Startwagen, Katapult, Handstart, Autostart]] 
-  * [[:​searchwing-flug-20180927|- 27.09.2018]][[:​searchwing-flug-20181007| - Freddy1, Peter1]][[:​searchwing-flug-20180927| - MSC Diedorf - ]] 
-  * [[:​searchwing-flug-20181007|- 07.10.2018 - Freddy1, Peter1 - MSC Diedorf - Schwerpunkt,​ Airspeedsensor]] 
-  * [[:​searchwing-flug-virus-20181007|- 07.10.2018 - Pipistrel Virus - Bodensee - Luftaufnahmen]] 
-  * [[:​searchwing-flug-20181013|- 13.10.2018 - Freddy1, Peter1 – MSC Diedorf - Stromverbrauch]] 
-  * [[:​searchwing-flug-20181118|- 18.11.2018 - Peter1 - Sand - Peter 1 fliegt weg]] 
-  * [[:​searchwing-flug-20190222|- 22.02.2019 - Freddy1 - Malta - Absturz am (malerischen) Strand]] 
-  * [[:​searchwing-flug-100|100 - 25.02.2019 -Peter2 - Malta - Test Höhenprofil,​ Auto-Landung]] 
-  * [[:​searchwing-flug-101|101 - 26.02.2019 - Peter2 - Malta Hippodrom - Batterie-Test und Auto-Landung]] 
-  * [[:​searchwing-flug-102|102 - 26.02.2019 - Peter2 - Malta Hippodrom - 40% Throttle Test, 30m, geändertes Landepattern]] 
-  * [[:​searchwing-flug-103|103 - 26.02.2019 - Peter2 - Malta Hippodrom - Geänderte Landung per Landung-Waypoint anstatt Landepattern]] 
-  * [[:​searchwing-flug-104|104 - 27.02.2019 - Peter2 - Malta Hippodrom - Test "​Return to Ship"​]] 
-  * [[:​searchwing-flug-105|105 - 28.02.2019 - Platschi1 - Malta Hippodrom - Jungfernflug]] 
-  * [[:​searchwing-flug-106|106 - 28.02.2019 - Platschi1 - Malta Gozo Fährhafen - Wasserflug und Wasserlandung]] 
-  * [[:​searchwing-flug-107|107 - 01.03.2019 - Platschi1 - Malta Gozo Ramla Bay - 10km Telemetrietest]] 
-  * [[:​searchwing-flug-108|108 - 02.03.2019 - Platschi1 - Malta Gozo Ramla Bay - Suchmuster bei Windstärke 5]] 
-  * [[:​searchwing-flug-109|109 - 14.03.2019 - Paolo - Bergheim/​Inningen - Genauigkeitsprüfung]] 
-  * [[:​searchwing-flug-110|110 - 17.03.2019 - Platschi1 - Bergheim/​Inningen - ]][[:​searchwing-flug-110|Funktionstest und erste Einweisung ResQShip]] 
-  * [[:​searchwing-flug-111|111 - 17.03.2019 - Platschi1 - Bergheim/​Inningen - ]][[:​searchwing-flug-111|Einweisung in Landung ResQShip]] 
-  * [[:​searchwing-flug-112|112 - 17.03.2019 - Platschi1 - Bergheim/​Inningen - ]][[:​searchwing-flug-112|Einweisung Missionsplanung sowie Start und Landung ResQShip]] 
-  * [[:​searchwing-flug-113|113 - 17.03.2019 - Platschi1 - Bergheim/​Inningen - Suchmuster bei Stürmischem Wind]] 
-  * [[:​searchwing-flug-114|114 - 15.04.2019 - Platschi1 - Adria - Erster Test]] 
   * [[:​searchwing-flug-115|115 - 17.04.2019 - Poseidon - Jungfernflug]]   * [[:​searchwing-flug-115|115 - 17.04.2019 - Poseidon - Jungfernflug]]
 +  * [[:​searchwing-flug-114|114 - 15.04.2019 - Platschi1 - Adria - Erster Test]]
 +  * [[:​searchwing-flug-113|113 - 17.03.2019 - Platschi1 - Bergheim/​Inningen - Suchmuster bei Stürmischem Wind]]
 +  * [[:​searchwing-flug-112|112 - 17.03.2019 - Platschi1 - Bergheim/​Inningen - Einweisung Missionsplanung sowie Start und Landung ResQShip]]
 +  * [[:​searchwing-flug-111|111 - 17.03.2019 - Platschi1 - Bergheim/​Inningen - Einweisung in Landung ResQShip]]
 +  * [[:​searchwing-flug-110|110 - 17.03.2019 - Platschi1 - Bergheim/​Inningen - ]][[:​searchwing-flug-110|Funktionstest und erste Einweisung ResQShip]]
 +  * [[:​searchwing-flug-109|109 - 14.03.2019 - Paolo - Bergheim/​Inningen - Genauigkeitsprüfung]]
 +  * [[:​searchwing-flug-108|108 - 02.03.2019 - Platschi1 - Malta Gozo Ramla Bay - Suchmuster bei Windstärke 5]]
 +  * [[:​searchwing-flug-107|107 - 01.03.2019 - Platschi1 - Malta Gozo Ramla Bay - 10km Telemetrietest]]
 +  * [[:​searchwing-flug-106|106 - 28.02.2019 - Platschi1 - Malta Gozo Fährhafen - Wasserflug und Wasserlandung]]
 +  * [[:​searchwing-flug-105|105 - 28.02.2019 - Platschi1 - Malta Hippodrom - Jungfernflug]]
 +  * [[:​searchwing-flug-104|104 - 27.02.2019 - Peter2 - Malta Hippodrom - Test "​Return to Ship"​]]
 +  * [[:​searchwing-flug-103|103 - 26.02.2019 - Peter2 - Malta Hippodrom - Geänderte Landung per Landung-Waypoint anstatt Landepattern]]
 +  * [[:​searchwing-flug-102|102 - 26.02.2019 - Peter2 - Malta Hippodrom - 40% Throttle Test, 30m, geändertes Landepattern]]
 +  * [[:​searchwing-flug-101|101 - 26.02.2019 - Peter2 - Malta Hippodrom - Batterie-Test und Auto-Landung]]
 +  * [[:​searchwing-flug-100|100 - 25.02.2019 -Peter2 - Malta - Test Höhenprofil,​ Auto-Landung]]
 +  * [[:​searchwing-flug-20190222|- 22.02.2019 - Freddy1 - Malta - Absturz am (malerischen) Strand]]
 +  * [[:​searchwing-flug-20181118|- 18.11.2018 - Peter1 - Sand - Peter 1 fliegt weg]]
 +  * [[:​searchwing-flug-20181013|- 13.10.2018 - Freddy1, Peter1 – MSC Diedorf - Stromverbrauch]]
 +  * [[:​searchwing-flug-virus-20181007|- 07.10.2018 - Pipistrel Virus - Bodensee - Luftaufnahmen]]
 +  * [[:​searchwing-flug-20181007|- 07.10.2018 - Freddy1, Peter1 - MSC Diedorf - Schwerpunkt,​ Airspeedsensor]]
 +  * [[:​searchwing-flug-20180927|- 27.09.2018]][[:​searchwing-flug-20181007| - Freddy1, Peter1]][[:​searchwing-flug-20180927| - MSC Diedorf - ]]
 +  * [[:​searchwing-flug-20180919|- 19.09.2018]][[:​searchwing-flug-20181007| - Freddy1, Peter1 ]][[:​searchwing-flug-20180927|- ]][[:​searchwing-flug-20180919|MSC Diedorf - Startwagen, Katapult, Handstart, Autostart]]
 +  * [[:​searchwing-flug-20180913|- 13.09.2018 - Freddy1, Peter1 - MSC Diedorf - manueller Start hat nicht funktioniert]]
 +  * [[:​searchwing-flug-20180909|- 09.09.2018 - Freddy1 - MC Wehringen - 5 Minuten Loiter]]
 +  * [[:​searchwing-flug-20180818|- 17.08.2018 - Freddy1 - MFCA - Kurzer Crash]]
 +  * [[:​searchwing-flug-20180815|- 15.08.2018 - Freddy1 - MFCA - Endurance Versuch]]
 +  * [[:​searchwing-flug-20180520|- 20.05.2018 - Freddy1 - MFCA - Start mit Autopilot]]
 +  * [[:​searchwing-flug-20180328|- ]][[:​searchwing-flug-20180427|27.04.2018 - Freddy1 - - Start mit Autopilot, Fotos mit PiCam]]
 +  * [[:​searchwing-flug-20180328|- 28.02.2018 - Pipistrel Virus - Bodensee - Luftaufnahmen]]
 +
 +==== Testcases ====
  
-**Recent Changes**+  ​[[:​searchwing-flug-propeller|Propellereffizienz,​ etc.]]
  
 +=====   ​Recent Changes ​  =====
 {{changes>​}} {{changes>​}}
  
  
  • searchwing.txt
  • Last modified: 2022/07/20 10:19
  • by wf68spef