[[searchwing]]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
searchwing [2019/09/17 07:40]
beckmanf [Flugberichte] MSC Bobingen, Crash falsche Konfiguration
searchwing [2019/10/18 18:28]
j0ge4622 [Flugberichte] Add flug 122
Line 39: Line 39:
  
   * Drohne   * Drohne
-      * [[:​searchwing-drohne-allgemein|Allgemeines - Vergleich Suchleistung]] 
       * [[:​searchwing-flugzeug|Bauteilliste]]       * [[:​searchwing-flugzeug|Bauteilliste]]
       * [[:​searchwing-minitalon-aufbau|Montageanleitung und Inbetriebnahme]]       * [[:​searchwing-minitalon-aufbau|Montageanleitung und Inbetriebnahme]]
       * [[:​searchwing-3d-modelle|3D Modelle]]       * [[:​searchwing-3d-modelle|3D Modelle]]
-      * [[:​searchwing-waterlanding|Waterproof ​drohne ​and waterlanding]]+      * [[:​searchwing-waterlanding|Waterproof ​drone and waterlanding]]
       * [[:​searchwing-3ddruck-pigehaeuse|Pi-Zero:​ Setup, Gehäuse]]       * [[:​searchwing-3ddruck-pigehaeuse|Pi-Zero:​ Setup, Gehäuse]]
       * [[:​searchwing-rf-antenne|RFD900 Modem / Antenne]]       * [[:​searchwing-rf-antenne|RFD900 Modem / Antenne]]
       * [[:​searchwing-fernbedienung|Fernbedienung]]       * [[:​searchwing-fernbedienung|Fernbedienung]]
       * [[:​searchwing-battery-setup|Akku]]       * [[:​searchwing-battery-setup|Akku]]
 +  * Autopilot
       * [[:​searchwing-firmware|PX4 Firmware]]       * [[:​searchwing-firmware|PX4 Firmware]]
       * [[:​searchwing-ardupilot-firmware|Ardupilot Firmware]]       * [[:​searchwing-ardupilot-firmware|Ardupilot Firmware]]
 +      * [[:​searchwing-parameters|Parametervergleich PX4 vs. Ardupilot]]
 +      * [[:​searchwing-errorlog|Fehlerlog]]
   * Bodenstation   * Bodenstation
       * [[:​groundstation|Groundstation Laptops]]       * [[:​groundstation|Groundstation Laptops]]
Line 60: Line 62:
   * Einsatz   * Einsatz
       * [[:​searchwing-flugvorbereitung|Flugablauf]]       * [[:​searchwing-flugvorbereitung|Flugablauf]]
-      * [[:​searchwing-logfiles|Logfiles]] 
       * [[:​searchwing-bilderkennung|Image-Processing]]       * [[:​searchwing-bilderkennung|Image-Processing]]
       * [[:​kamera_kalibrierung|Kamera Kalibrierung]]       * [[:​kamera_kalibrierung|Kamera Kalibrierung]]
Line 66: Line 67:
       * [[:​searchwing-mobilfunkstation|Mobilfunkbasisstation auf See]]       * [[:​searchwing-mobilfunkstation|Mobilfunkbasisstation auf See]]
       * [[:​searchwing-effizienzberechnung|Effizienzberechnungen - oder "Wie weit komme ich bei welchem Wind?"​|]]       * [[:​searchwing-effizienzberechnung|Effizienzberechnungen - oder "Wie weit komme ich bei welchem Wind?"​|]]
 +      * [[:​searchwing-drohne-allgemein|Vergleich Suchleistung]]
       * [[:​searchwing-temp|Temperature test with closed plane]]       * [[:​searchwing-temp|Temperature test with closed plane]]
-      * [[:​searchwing-parameters|Parametervergleich PX4 vs. Ardupilot]] 
-      * [[:​searchwing-errorlog|Fehlerlog]] 
       * [[:​searchwing-plane-production|Plane production techniques]]       * [[:​searchwing-plane-production|Plane production techniques]]
 +      * [[:​searchwing-thermal-test-esc|Thermischer Test ESC]]
   * Organisation   * Organisation
       * [[:​searchwing-pr|Öffentlichkeitsarbeit]]       * [[:​searchwing-pr|Öffentlichkeitsarbeit]]
Line 76: Line 77:
       * [[:​searchwing-templates|Vorlagen]]       * [[:​searchwing-templates|Vorlagen]]
  
-===== Flugberichte ===== + 
-  ​* [[:​searchwing-flight-119|119 - 15.09.2019 ​- Peter2 - MSC Bobingen - Ardupilot, Crash wegen falscher Konfiguration]] +===== Flugberichte ===== Flugdaten in [[https://​cloud.hs-augsburg.de/​s/​5iNZjW7n4sDs6GZ|cloud.hs-augsburg.de/​s/​5iNZjW7n4sDs6GZ]]. * [[:​searchwing-flight-122|122 - 2019_10_15 - Jelly - Uni Augsburg - Ladebuchse, Autolanding]] * [[:​searchwing-flight-121|121 - 2019_09_17 - Jelly - Uni Augsburg - Ardupilot mit Autotune]] * [[:​searchwing-flight-120|120 - 2019_09_15 - Jelly - MSC Bobingen - Ardupilot]] ​* [[:​searchwing-flight-119|119 - 2019_09_15 ​- Peter2 - MSC Bobingen - Umstellung ​Ardupilot ​(RIP Peter2)]] * [[:​searchwing-flight-118|118 - 2019_09_10 ​- Peter2 - Bergheim - Neue Servogestänge,​ ESC Außenmontage]] * [[:​searchwing-flug-117|117 - 2019_06_14 ​Platschi ​- Mandichiosee - ROS Bilder sammeln]] * [[:​searchwing-flug-116|116 - 2019_06_06 ​- Balu - Wertachstaustufe Bobingen ​- Jungfernflug]] * [[:​searchwing-flug-115-2|115 - 2019_05_19]][[:​searchwing-flug-115-2- Poseidon ​Mittelmeer ​- Realtests]] * [[:​searchwing-flug-115|115 - 2019_04_17 ​- Poseidon - Jungfernflug]] * [[:​searchwing-flug-114|114 - 2019_04_15 ​Platschi ​- Adria - Erster Test]] * [[:​searchwing-flug-113|113 - 2019_03_17 ​Platschi ​- Bergheim - Suchmuster bei Stürmischem Wind]] * [[:​searchwing-flug-112|112 - 2019_03_17 ​Platschi ​- Bergheim - Einweisung Missionsplanung sowie Start und Landung ResQShip]] * [[:​searchwing-flug-111|111 - 2019_03_17 ​Platschi ​- Bergheim - Einweisung in Landung ResQShip]] * [[:​searchwing-flug-110|110 - 2019_03_17 ​Platschi ​- Bergheim - ]][[:​searchwing-flug-110|Funktionstest und erste Einweisung ResQShip]] * [[:​searchwing-flug-109|109 - 2019_03_14 ​- Paolo - Bergheim - Genauigkeitsprüfung]] * [[:​searchwing-flug-108|108 - 2019_03_02 ​Platschi ​- Malta Gozo Ramla Bay - Suchmuster bei Windstärke 5]] * [[:​searchwing-flug-107|107 - 2019_03_01 ​Platschi ​- Malta Gozo Ramla Bay - 10km Telemetrietest]] * [[:​searchwing-flug-106|106 - 2019_02_28 ​Platschi ​- Malta Gozo Fährhafen - Wasserflug und Wasserlandung]] * [[:​searchwing-flug-105|105 - 2019_02_28 ​Platschi ​- Malta Hippodrom - Jungfernflug]] * [[:​searchwing-flug-104|104 - 2019_02_27 ​- Peter2 - Malta Hippodrom - Test "​Return to Ship"​]] * [[:​searchwing-flug-103|103 - 2019_02_26 ​- Peter2 - Malta Hippodrom - Geänderte Landung per Landung-Waypoint anstatt Landepattern]] * [[:​searchwing-flug-102|102 - 2019_02_26 ​- Peter2 - Malta Hippodrom - 40% Throttle Test, 30m, geändertes Landepattern]] * [[:​searchwing-flug-101|101 - 2019_02_26 ​- Peter2 - Malta Hippodrom - Batterie-Test und Auto-Landung]] * [[:​searchwing-flug-100|100 - 2019_02_25 ​- Peter2 - Malta Hippodrom ​- Test Höhenprofil,​ Auto-Landung]] * [[:​searchwing-flug-20190222|099 2019_02_22 ​- Freddy1 - Malta Ramla Beach Strandstart ​(RIP Freddy1)]] * 098 - 2019_01_27 - Freddy1 - Engelshof - ? * [[:​searchwing-flug-20181118|097 2018_11_18 ​- Peter1 - Todtenweis ​Fixed Wing Landing Pattern (RIP Peter1)]] * [[:​searchwing-flug-20181013|096 2018_10_13 ​- Freddy1, Peter1 – MSC Diedorf - Stromverbrauch]] * [[:​searchwing-flug-virus-20181007|095 2018_10_07 ​- Pipistrel Virus - Bodensee - Luftaufnahmen]] * [[:​searchwing-flug-20181007|094 2018_10_07 ​- Freddy1, Peter1 - MSC Diedorf - Schwerpunkt,​ Airspeedsensor]] * [[:​searchwing-flug-20180927|093 2018_09_27]][[:​searchwing-flug-20181007| - Freddy1, Peter1]][[:​searchwing-flug-20180927| - MSC Diedorf - ]] * [[:​searchwing-flug-20180919|092 2018_09_19]][[:​searchwing-flug-20181007| - Freddy1, Peter1 ]][[:​searchwing-flug-20180927|- ]][[:​searchwing-flug-20180919|MSC Diedorf - Startwagen, Katapult, Handstart, Autostart]] * [[:​searchwing-flug-20180913|091 2018_09_13 ​- Freddy1, Peter1 - MSC Diedorf - manueller Start hat nicht funktioniert]] * [[:​searchwing-flug-20180909|090 2018_09_09 ​- Freddy1 - MC Wehringen - 5 Minuten Loiter]] * [[:​searchwing-flug-20180818|089 2018_08_17 ​- Freddy1 - MFCA - Kurzer Crash]] * [[:​searchwing-flug-20180815|088 2018_08_15 ​- Freddy1 - MFCA - Endurance Versuch]] * [[:​searchwing-flug-20180520|087 2018_05_20 ​- Freddy1 - MFCA - Start mit Autopilot]] * [[:​searchwing-flug-20180328|086 - ]][[:​searchwing-flug-20180427|2018_04_27 ​- Freddy1 - Bergheim Raps - Start mit Autopilot, Fotos mit PiCam]] * [[:​searchwing-flug-20180328|085 2018_02_28 ​- Pipistrel Virus - Bodensee - Luftaufnahmen]] ​* 084 - 2018_02_28 - Freddy1 - Bergheim Raps - ? 
-  ​* [[:​searchwing-flight-118|118 - 10.09.2019 ​- Peter2 - Bergheim/​Inningen ​- Neue Servogestänge,​ ESC Außenmontage]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-117|117 - 14.06.2019 ​Platschi1 ​- Mandichiosee - ROS Bilder sammeln]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-116|116 - 06.06.2019 ​- Balu (Wasserflugzeug) ​- Jungfernflug]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-115-2|115-2 ​xx.xx.x2019 ​- Poseidon Mittelmeer]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-115|115 - 17.04.2019 ​- Poseidon - Jungfernflug]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-114|114 - 15.04.2019 ​Platschi1 ​- Adria - Erster Test]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-113|113 - 17.03.2019 ​Platschi1 ​- Bergheim/​Inningen ​- Suchmuster bei Stürmischem Wind]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-112|112 - 17.03.2019 ​Platschi1 ​- Bergheim/​Inningen ​- Einweisung Missionsplanung sowie Start und Landung ResQShip]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-111|111 - 17.03.2019 ​Platschi1 ​- Bergheim/​Inningen ​- Einweisung in Landung ResQShip]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-110|110 - 17.03.2019 ​Platschi1 ​- Bergheim/​Inningen ​- ]][[:​searchwing-flug-110|Funktionstest und erste Einweisung ResQShip]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-109|109 - 14.03.2019 ​- Paolo - Bergheim/​Inningen ​- Genauigkeitsprüfung]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-108|108 - 02.03.2019 ​Platschi1 ​- Malta Gozo Ramla Bay - Suchmuster bei Windstärke 5]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-107|107 - 01.03.2019 ​Platschi1 ​- Malta Gozo Ramla Bay - 10km Telemetrietest]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-106|106 - 28.02.2019 ​Platschi1 ​- Malta Gozo Fährhafen - Wasserflug und Wasserlandung]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-105|105 - 28.02.2019 ​Platschi1 ​- Malta Hippodrom - Jungfernflug]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-104|104 - 27.02.2019 ​- Peter2 - Malta Hippodrom - Test "​Return to Ship"​]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-103|103 - 26.02.2019 ​- Peter2 - Malta Hippodrom - Geänderte Landung per Landung-Waypoint anstatt Landepattern]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-102|102 - 26.02.2019 ​- Peter2 - Malta Hippodrom - 40% Throttle Test, 30m, geändertes Landepattern]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-101|101 - 26.02.2019 ​- Peter2 - Malta Hippodrom - Batterie-Test und Auto-Landung]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-100|100 - 25.02.2019 ​-Peter2 - Malta - Test Höhenprofil,​ Auto-Landung]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-20190222|- ​22.02.2019 ​- Freddy1 - Malta - Absturz am (malerischenStrand]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-20181118|- ​18.11.2018 ​- Peter1 - Sand Peter 1 fliegt weg]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-20181013|- ​13.10.2018 ​- Freddy1, Peter1 – MSC Diedorf - Stromverbrauch]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-virus-20181007|- ​07.10.2018 ​- Pipistrel Virus - Bodensee - Luftaufnahmen]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-20181007|- ​07.10.2018 ​- Freddy1, Peter1 - MSC Diedorf - Schwerpunkt,​ Airspeedsensor]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-20180927|- ​27.09.2018]][[:​searchwing-flug-20181007| - Freddy1, Peter1]][[:​searchwing-flug-20180927| - MSC Diedorf - ]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-20180919|- ​19.09.2018]][[:​searchwing-flug-20181007| - Freddy1, Peter1 ]][[:​searchwing-flug-20180927|- ]][[:​searchwing-flug-20180919|MSC Diedorf - Startwagen, Katapult, Handstart, Autostart]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-20180913|- ​13.09.2018 ​- Freddy1, Peter1 - MSC Diedorf - manueller Start hat nicht funktioniert]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-20180909|- ​09.09.2018 ​- Freddy1 - MC Wehringen - 5 Minuten Loiter]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-20180818|- ​17.08.2018 ​- Freddy1 - MFCA - Kurzer Crash]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-20180815|- ​15.08.2018 ​- Freddy1 - MFCA - Endurance Versuch]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-20180520|- ​20.05.2018 ​- Freddy1 - MFCA - Start mit Autopilot]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-20180328|- ]][[:​searchwing-flug-20180427|27.04.2018 ​- Freddy1 - - Start mit Autopilot, Fotos mit PiCam]] +
-  ​* [[:​searchwing-flug-20180328|- ​28.02.2018 ​- Pipistrel Virus - Bodensee - Luftaufnahmen]]+
  
 ==== Testcases ==== ==== Testcases ====
  • searchwing.txt
  • Last modified: 2022/07/20 10:19
  • by wf68spef