[[searchwing-flugzeug]]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
searchwing-flugzeug [2017/07/25 14:52]
beckmanf created
searchwing-flugzeug [2021/04/07 13:47] (current)
wf68spef
Line 1: Line 1:
 ===== Flugzeug ===== ===== Flugzeug =====
  
-Wir haben zum Start zwei Bixler3 von Hobbyking ​gekauft. Unsere Teile sind:+Nach den ersten Versuchen im Jahr 2016 mit zwei Bixler3 von Hobbykingsind wir jetzt auf die [[https://​www.banggood.com/​de/​X-uav-Mini-Talon-EPO-1300mm-Wingspan-V-tail-FPV-Plane-Aircraft-Kit-p-983331.html|XUAV Mini Talon]] umgestiegen. Das Flugzeug hat eine Spannweite von 1300mm und eine Länge von 830mm. Die Komponenten dazu sind
  
-  * [[https://​hobbyking.com/​en_us/hobbykingtm-bix3-trainer-fpv-epo-1550mm-mode-2-ready-to-fly.html|Bixler ​3]]+  * [[https://​www.stefansliposhop.de/​akkus/​sls-multirotor-uav/​sls-xtron/​sls-xtron-10000mah-4s1p-14-8v-25c-50c::​2191.html|SLS XTRON 10000mAh 4S1P 14,8V 25C/50C]], früher ​[[https://​hobbyking.com/​de_de/turnigy-graphene-professional-10000mah-4s-15c-lipo-pack-w-xt90.html?​mode=list|Turnigy Graphene LiPo Akku mit 10000 mAh]] 
 +  * Alternativ ein [[https://​hobbyking.com/​de_de/​turnigy-graphene-4000mah-4s-15c-w-xt60.html?​mode=list|LiPo Akku mit 4000 mAh]] für Versuche 
 +  * [[https://​extron.pichler.de/​Brushless-Motor-EXTRON-2814-20-800KV|Extron 2814/20 800KV Motor]], früher [[http://​www.cobramotorsusa.com/​motors-2814-20.html|Cobra 2814/20 Motor mit 850 KV]] von [[http://​www.cobra.so/​web/​Model/?​n_cobra_t_product_id=41|Danlion (China)]] oder wahrscheinlich baugleich [[https://​www.epproduct.com/​de/​premium-series-motoren-v2/​17277-ep-premium-brushless-motor-v2-28140850--7613081012416.html|EPProduct (Schweiz)]] 
 +  * [[https://​hobbyking.com/​de_de/​hobbyking-40a-esc-4a-ubec.html|Hobbyking 40A ESC with 4A BEC]] (Turnigy AE-45A nicht mehr lieferbar) 
 +  * [[http://​www.aero-naut.de/​produkte/​flugmodellbau/​flugzubehoer/​luftschrauben/​camcarbon-light-prop/​|Aeronaut CAM-Carbon Light-Prop 10x7 Zoll, rechtslaufend]] von [[https://​www.hoelleinshop.com/​Alles-fuer-den-Elektroflug/​Luftschrauben-und-Mitnehmer/​Starrluftschrauben/​Aeronaut/​CAM-Carbon-Light/​CAM-Carbon-Light-Prop-10x7-rechtslaufend-Aeronaut-721623-7216-23.htm?​shop=hoellein&​SessionId=&​a=article&​ProdNr=AN721623|Hoellein]] 
 +  * [[https://​store.mrobotics.io/​product-p/​classic-bec10-mr.htm|mRobotics PixRacer Power Module]] 
 +  * [[https://​store.mrobotics.io/​mRo-GPS-u-Blox-Neo-M8N-HMC5983-Compass-p/​mro-gps003-mr.htm|mRobotics GPS + Compass Module]] 
 +  * [[https://​docs.px4.io/​en/​flight_controller/​pixracer.html|mRobotics Pixracer Autopilot]] from [[https://​store.mrobotics.io/​mRo-PixRacer-R15-Official-p/​auav-pxrcr-r15-mr.htm|mRobotics]] 
 +  * [[https://​store.mrobotics.io/​ProductDetails.asp?​ProductCode=MRO-433SIKV2-MR|mro Sik 433 MHz Funkmodem]] für kleine Distanzen von mRobotics 
 +  * [[http://​files.rfdesign.com.au/​Files/​documents/​RFD900%20DataSheet.pdf|RFDesign 868 MHz 30 dBm Funkmodem]] für weite Distanzen. 
 +  * [[https://​www.emaxmodel.com/​es08md.html|Emax ES08MD Servo]] 
 +  * Fernsteuerung [[https://​www.frsky-rc.com/​product/​taranis-x9d-plus-2/|Taranis X9D Plus]] 
 +  * Fernsteuerempfänger [[https://​www.frsky-rc.com/​product/​r-xsr/​|R-XSR]],​ früher [[https://​www.frsky-rc.com/​product/​xsr-m/​|FrSky XSR-M in S-BUS Mode]],​[[https://​www.frsky-rc.com/​product/​x4r/​|FrSky X4R]] 
 +  * [[https://​www.raspberrypi.org/​products/​raspberry-pi-zero-w/​|Raspberry Pi Zero W]] für die Kamera 
 +  * [[https://​www.raspberrypi.org/​products/​camera-module-v2/​|Raspberry Camera V2 8 Megapixel]] 
 + 
 +Die Searchwinggruppe in Berlin hat folgende Teileliste [[https://​wiki.searchwing.org/​parts|https://​wiki.searchwing.org/​parts]]. 
 + 
 +==== X-UAV Mini Talon ==== 
 + 
 +The airfoil of the X-UAV Mini Talon is a [[http://​airfoiltools.com/​airfoil/​details?​airfoil=s3010-il|S3010]] with 270mm chord length. The pitch is approximately 3°. This airfoil is similar ​to the S3021 and the Clark-Y. The airfoil is optimised for low Reynold numbers, i.e. small wings and low speeds. The wing of the Mini Talon has a length of approx. 270mm at the fuselage. The Reynolds number is approx. R = v * l * 70 when v is the speed in m/s and l is the length in mm. At a speed of 8m/s this translates to a Reynolds number of approx. 150000. 
 + 
 +[[https://​www.aerodesign.de/​profile/​profile_n.htm|Aerodesign Profilkatalog]] 
 + 
 +[[https://​m-selig.ae.illinois.edu/​uiuc_lsat/​Airfoils-at-Low-Speeds.pdf|Airfoils at Low Speed]] 
 + 
 +=== Power Modules === 
 + 
 +I have purchased some other power modules for the pixracer as the original power module is only available from mRobotics. 
 + 
 +  * [[https://​de.aliexpress.com/​item/​32802861509.html|APM Power Module for PixRacer]] for 7,10 Euro. With Hirose DF13 connector on the board and DF13 to JST-GH cable. 2 modules purchased on Aliexpress on 18.4.2019. 
 +  * [[https://​www.ebay.de/​itm/​253298947513|APM Power Module for PixHawk]] for 4,02 Euro. Hirose DF13 connector on board and on cable. Needs different cable to connect to PixRacer. ​modules purchased on 18.4.2019. 
 + 
 +=== Other planes === 
 + 
 +  * [[https://​www.bormatec.com|Bormatec Maja from Ravensburg]] 
 +  * [[https://​www.quantum-systems.com|Quantum Systems from Gilching]] 
 +  * [[http://​hemavfoundation.com/​proyecto/​freeda/​|Freeda from Hemav / Open Arms (Barcelona)]] 
 +  * [[https://​sunbirds.aero/​sb4-phoenix-long-range|Sunbird Solar plane (Toulouse)]]
  
  
-Die Searchwinggruppe in Berlin hat folgende Teileliste [[https://​wiki.searchwing.org/​parts]]. ​ 
  • searchwing-flugzeug.1500987169.txt.gz
  • Last modified: 2017/07/25 14:52
  • by beckmanf