[[searchwing-parameters]]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
searchwing-parameters [2019/03/18 23:16]
simonkun
searchwing-parameters [2019/03/29 22:10]
natwati
Line 1: Line 1:
-Parameter PX4 und Ardupilot.+====== ​Parameter PX4 und Ardupilot ​======
  
 ^Name^PX 4 Parameter Name^Ardupilot Parameter Name^Wert^Kommentar| ^Name^PX 4 Parameter Name^Ardupilot Parameter Name^Wert^Kommentar|
-|Throttle Max| |THR_MAX|100| | +|Throttle Max|FW_THR_MAX|THR_MAX|100| | 
-|Throttle Min| |THR_MIN|0| | +|Throttle Min|FW_THR_MIN|THR_MIN|0| | 
-|Throttle Trim| |TRIM_THROTTLE|33%| | +|Throttle Trim|FW_THR_CRUISE|TRIM_THROTTLE|33%| | 
-|Airspeed Max| |ARSPD_FBW_MAX|28|Geschwindigkeit etwas unter THR_MAX| +|Airspeed Max|FW_AIRSPD_MAX|ARSPD_FBW_MAX|28|Geschwindigkeit etwas unter THR_MAX| 
-|Airspeed Min| |ARSPD_FBW_MIN|12|20% höher als stall speed.| +|Airspeed Min|FW_AIRSPD_MIN|ARSPD_FBW_MIN|12|20% höher als stall speed.| 
-|Airspeed Trim| |TRIM_ARSPD_CM|13|Zielgeschwindigkeit| +|Airspeed Trim|FW_AIRSPD_TRIM|TRIM_ARSPD_CM|13|Zielgeschwindigkeit| 
-|Sink Max| |TECS_SINK_MAX|6| | +|Sink Max|FW_T_SINK_MAX|TECS_SINK_MAX|6| | 
-|Sink Min| |TECS_SINK_MIN|2| | +|Sink Min|FW_T_SINK_MIN|TECS_SINK_MIN|2| | 
-|Climb Max| |TECS_CLMB_MAX|6.5| | +|Climb Max|FW_T_CLMB_MAX|TECS_CLMB_MAX|6.5| | 
-|Limit Pitch Max| |LIM_PITCH_MAX|30| | +|Limit Pitch Max|FW_P_LIM_MAX|LIM_PITCH_MAX|30| | 
-|Limit Pitch Min| |LIM_PITCH_MIN|-20| |+|Limit Pitch Min|FW_P_LIM_MIN|LIM_PITCH_MIN|-20| |
 |Limit Roll| |LIM_ROLL_CD|45| | |Limit Roll| |LIM_ROLL_CD|45| |
 |Roll Kompensation| |PTCH2SRV_RLL|1.3|Führt dazu, dass weniger Höhe in Kurven verloren wird.| |Roll Kompensation| |PTCH2SRV_RLL|1.3|Führt dazu, dass weniger Höhe in Kurven verloren wird.|
  • searchwing-parameters.txt
  • Last modified: 2020/02/15 17:24
  • by natwati