[[searchwing-parameters]]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
searchwing-parameters [2019/03/29 22:10]
natwati
searchwing-parameters [2020/02/15 17:24]
natwati
Line 7: Line 7:
 |Airspeed Max|FW_AIRSPD_MAX|ARSPD_FBW_MAX|28|Geschwindigkeit etwas unter THR_MAX| |Airspeed Max|FW_AIRSPD_MAX|ARSPD_FBW_MAX|28|Geschwindigkeit etwas unter THR_MAX|
 |Airspeed Min|FW_AIRSPD_MIN|ARSPD_FBW_MIN|12|20% höher als stall speed.| |Airspeed Min|FW_AIRSPD_MIN|ARSPD_FBW_MIN|12|20% höher als stall speed.|
-|Airspeed Trim|FW_AIRSPD_TRIM|TRIM_ARSPD_CM|13|Zielgeschwindigkeit|+|Airspeed Trim|FW_AIRSPD_TRIM|TRIM_ARSPD_CM|13|Zielgeschwindigkeit ​(kein Effekt ohne Airspeedsensor)|
 |Sink Max|FW_T_SINK_MAX|TECS_SINK_MAX|6| | |Sink Max|FW_T_SINK_MAX|TECS_SINK_MAX|6| |
 |Sink Min|FW_T_SINK_MIN|TECS_SINK_MIN|2| | |Sink Min|FW_T_SINK_MIN|TECS_SINK_MIN|2| |
Line 13: Line 13:
 |Limit Pitch Max|FW_P_LIM_MAX|LIM_PITCH_MAX|30| | |Limit Pitch Max|FW_P_LIM_MAX|LIM_PITCH_MAX|30| |
 |Limit Pitch Min|FW_P_LIM_MIN|LIM_PITCH_MIN|-20| | |Limit Pitch Min|FW_P_LIM_MIN|LIM_PITCH_MIN|-20| |
-|Limit Roll| |LIM_ROLL_CD|45| | +|Limit Roll|FW_R_LIM|LIM_ROLL_CD|45| | 
-|Roll Kompensation| |PTCH2SRV_RLL|1.3|Führt dazu, dass weniger ​Höhe in Kurven verloren wird.| +|Roll Kompensation|?|PTCH2SRV_RLL|1.3|Führt dazu, dass keine Höhe in Kurven verloren wird.| 
-|Minimum Groundspeed| |MIN_GNDSPD_CM|8| |+|Minimum Groundspeed|N/A|MIN_GNDSPD_CM|8|Minimale Geschwindigkeit über Ground (z.B. bei Gegenwind relevant)|
 |L1 Dämpfung| |NAVL1_DAMPING|0.6| | |L1 Dämpfung| |NAVL1_DAMPING|0.6| |
 |L1 Periode| |NAVL1_PERIOD|10| | |L1 Periode| |NAVL1_PERIOD|10| |
-|Loiter Radius| |WP_LOITER_RAD|40| |+|Loiter Radius|NAV_LOITER_RAD|WP_LOITER_RAD|40| |
 |Waypoint Radius| |WP_RADIUS|25| | |Waypoint Radius| |WP_RADIUS|25| |
-|Gewichtung Geschwindigkeit zu Höhe| |TECS_SPDWEIGHT|0|Höhe geht vor Geschwindigkeit|+|Gewichtung Geschwindigkeit zu Höhe| |TECS_SPDWEIGHT|0|Höhe geht vor Geschwindigkeit ​(kein Effekt ohne Airspeedsensor)|
 |Roll Regler D-Anteil| |RLL2SRV_D|0.050689201802015305|Wert aus Autotune!| |Roll Regler D-Anteil| |RLL2SRV_D|0.050689201802015305|Wert aus Autotune!|
 |Roll Regler I-Anteil| |RLL2SRV_I|0.056305542588233948|Wert aus Autotune!| |Roll Regler I-Anteil| |RLL2SRV_I|0.056305542588233948|Wert aus Autotune!|
  • searchwing-parameters.txt
  • Last modified: 2020/02/15 17:24
  • by natwati